Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

Bins Na NV

Click here to access sample quantification.

A20
bins NA NV
0.01000 3.84753 560.02559
0.01259 2.90702 257.20086
0.01585 2.47952 113.66317
0.01995 3.84753 217.73668
0.02512 3.76203 166.25430
0.03162 4.18954 179.07979
0.03981 3.07803 104.98034
0.05012 2.39402 73.08785
0.06310 0.99841 19.40574
0.07943 0.81179 10.91968
0.10000 0.84912 9.25654
0.12589 0.89577 8.38146
0.15849 0.84912 6.62102
0.19953 0.70915 4.10173
0.25119 0.69982 3.41151
0.31623 0.64384 2.67330
0.39811 0.54120 2.01141
0.50119 0.29859 0.86230
0.63096 0.18148 0.41650
0.79433 0.11721 0.23349
1.00000 0.04915 0.08138
1.25893 0.01134 0.01047
1.58489 0.01323 0.01333
1.99526 0.00567 0.00515

 

A23
bins NA NV
0.01000 0.26766 30.62618
0.01259 0.35688 41.32984
0.01585 0.17844 13.67227
0.01995 0.08922 -1.76548
0.02512 0.26766 12.72134
0.03162 0.08922 -5.62125
0.03981 0.17844 -12.99788
0.05012 1.15985 24.70829
0.06310 1.15985 18.59003
0.07943 1.15985 11.17739
0.10000 1.87360 24.72258
0.12589 1.26073 10.26614
0.15849 1.42559 10.34970
0.19953 1.28982 6.41192
0.25119 1.67774 8.97662
0.31623 1.29952 5.89961
0.39811 0.84372 3.23876
0.50119 0.40731 1.21621
0.63096 0.22305 0.54185
0.79433 0.11637 0.24837
1.00000 0.02202 0.03084
1.25893 0.01541 0.01830
1.58489 0.00881 0.00907
1.99526 0.00220 0.00120
2.51189 0.00220 0.00092
3.16228 0.00220 0.00056
3.98107 0.00440 0.00200

 

A25b
bins NA NV
0.01000 0.75754 -97.71720
0.01259 2.84076 208.55803
0.01585 2.84076 100.97857
0.01995 4.35583 170.15940
0.02512 6.06029 253.25153
0.03162 5.11337 75.22727
0.03981 9.09043 210.60042
0.05012 11.74181 265.85785
0.06310 13.25688 309.37116
0.07943 6.62862 99.43894
0.10000 6.28178 79.87059
0.12589 5.24124 53.55594
0.15849 4.47047 39.39907
0.19953 3.10235 22.80419
0.25119 1.73423 9.63527
0.31623 1.17542 5.20516
0.39811 0.82858 3.15556
0.50119 0.40577 1.17109
0.63096 0.23869 0.51807
0.79433 0.18618 0.36849
1.00000 0.07638 0.11486
1.25893 0.04296 0.05593
1.58489 0.01432 0.01598
1.99526 0.00000 -0.00120
2.51189 0.00477 0.00344

 

A25s
bins NA NV
0.01000 2.20184 292.88648
0.01259 2.00167 174.72527
0.01585 1.80150 86.20211
0.01995 3.20267 241.34308
0.02512 1.40117 63.35327
0.03162 1.20100 29.61989
0.03981 2.00167 69.81853
0.05012 1.40117 40.74340
0.06310 0.74245 14.70037
0.07943 0.59016 8.46936
0.10000 0.47593 3.13080
0.12589 0.81860 7.92533
0.15849 0.74245 6.03949
0.19953 0.55208 3.04258
0.25119 0.60919 3.13786
0.31623 0.51401 2.28790
0.39811 0.34267 1.24165
0.50119 0.19838 0.52849
0.63096 0.14170 0.27175
0.79433 0.14170 0.25791
1.00000 0.08738 0.12833
1.25893 0.05432 0.07034
1.58489 0.01653 0.01533
1.99526 0.00945 0.00679
2.51189 0.00708 0.00511

 

S28
bins NA NV
0.01000 5.18019 401.31240
0.01259 8.68678 812.57173
0.01585 9.00556 802.79973
0.01995 5.89744 417.76904
0.02512 4.14415 258.75713
0.03162 1.83299 95.22859
0.03981 0.47817 15.41921
0.05012 0.43099 13.05775
0.06310 0.19590 4.14412
0.07943 0.12734 1.67578
0.10000 0.12734 1.17634
0.12589 0.15672 1.36140
0.15849 0.13713 0.61916
0.19953 0.21549 1.22130
0.25119 0.21549 1.00845
0.31623 0.21549 0.91116
0.39811 0.15672 0.49937
0.50119 0.13884 0.39101
0.63096 0.09111 0.20745
0.79433 0.05062 0.07657
1.00000 0.04628 0.05550
1.25893 0.04917 0.06004
1.58489 0.02314 0.02211
1.99526 0.01157 0.00850
2.51189 0.00723 0.00464
3.16228 0.00289 0.00166

 

 

     
   
Mentions légales