Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

2010 glass chemistry

Click here to access sample quantification.

SAMPLE SiO2 TiO2 Al2O3 FeOT MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 TOTAL
A25s 52.28 1.57 15.33 10.23 0.05 3.79 7.40 3.11 4.11 1.04 98.92
A25s 52.23 1.49 15.40 11.47 0.24 2.95 5.71 3.13 5.24 0.94 98.80
A25s 52.31 1.58 15.56 11.47 0.28 3.31 6.09 3.14 4.92 1.08 99.74
A25s 51.98 1.56 14.85 9.90 0.16 3.94 7.58 2.75 4.64 1.02 98.39
A25s 52.42 1.56 14.93 7.48 0.07 3.84 10.34 2.81 3.68 0.96 98.11
A25s 53.06 1.59 15.50 8.97 0.23 4.35 8.53 2.77 3.86 0.95 99.81
A25s 53.03 1.43 14.91 9.03 0.00 3.68 7.33 2.55 5.51 1.17 98.65
A25s 52.27 1.58 15.01 9.84 0.35 3.65 7.78 3.38 4.20 1.02 99.09
A25s 52.23 1.54 15.33 9.87 0.33 3.66 7.76 3.38 4.03 1.00 99.12
A25s 51.80 1.54 15.31 9.88 0.07 3.67 7.89 2.83 4.00 0.98 97.95
A25s 52.33 1.52 15.02 9.90 0.28 3.76 7.78 2.94 4.12 1.00 98.65
A25b 50.78 0.96 17.52 7.69 0.06 5.67 10.83 2.70 2.06 0.59 98.86
A25b 49.81 0.98 17.42 7.95 0.38 5.69 10.94 2.58 3.25 0.65 99.64
A25b 50.37 0.89 17.70 7.94 0.05 5.98 10.81 2.63 2.48 0.56 99.40
A25b 49.72 0.99 17.18 7.45 0.22 5.98 11.09 2.50 2.52 0.55 98.21
A25b 51.18 0.94 17.47 6.69 0.21 5.82 11.61 2.93 1.95 0.70 99.51
A25b 51.28 0.94 17.21 7.70 0.00 5.91 10.81 2.64 2.80 0.58 99.87
A25b 50.93 1.20 16.75 7.89 0.26 5.14 8.94 2.64 3.51 0.81 98.06
     
   
Mentions légales