Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

2010 bomb parameters

Click here to access sample quantification.

Sample Weight  Density Porosity 
(gr) (gr/cm3)  (%)
A3 2353 1.87 31.82
A6 1106 1.95 28.94
A7 1043 2.06 25.04
A13 2527 1.75 36.50
A32 960 1.87 31.95
S2 1776 1.70 38.26
S13 2369 1.68 38.95
S20 1382 1.55 43.60
S46 811 1.67 39.19
S49 1388 1.84 32.97
S52 3048 1.55 43.74
S8 1577 1.76 36.07
S38 652 1.73 36.94
A30 2563 1.78 35.14
A5 763 1.87 32.00
A2 846 1.82 33.84
A29 2255 1.78 35.13
S45 999 1.76 36.04
A25 700 1.93 29.88
A1  552 2.00 27.27
A26 506 2.14 22.36
A31 1602 1.80 34.47
A28 92 1.74 36.88
A14 74 1.72 37.42
A15 110 2.16 21.57
A33 41 1.86 32.23
A18 225 1.84 32.94
S15 665 1.72 37.35
A37 647 1.93 29.98
A34 422 1.84 32.99
A20 65 1.86 32.47
A23 23 1.10 60.17
A17 109 1.91 30.46
A10+11+12 576 1.82 33.93
A21+22 366 1.94 29.58
A8+9 167 1.84 33.27
S25 1723 1.67 39.11
S36 5149 1.54 44.07
S3 3504 1.77 35.78
A39 1035 1.77 35.66
A36 2297 1.80 34.59
A24 982 1.70 38.01
S19 10402 1.37 50.31
A42 1732 1.87 32.06
A40 463 1.81 34.23
S1 2157 1.72 37.35
A41 2481 1.87 32.01
S29 6795 1.50 45.45
S33 1897 1.65 39.86
S28 3795 2.11 23.29
S27 3374 1.45 47.25
A24 276 2.30 16.36
A4 551 2.06 25.24
A16 227 2.06 24.96
A38 191 1.89 31.23

 

     
   
Mentions légales