Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

Bomb size distribution (2010) 

Click here to access sample quantification.

Weight - Equation, fixed density (g) Weight %- Equation, fixed density % Phi (Short Axis)
3294 0.016 -7.8
1856 0.009 -7.2
9632 0.047 -8.2
28902 0.140 -8.8
5157 0.025 -7.6
12151 0.059 -8.3
35581 0.172 -9.1
1913 0.009 -7.5
521 0.003 -6.3
2308 0.011 -7.6
186622 0.903 -9.8
3177 0.015 -7.6
3005 0.015 -7.5
1467 0.007 -6.8
44005 0.213 -8.7
113248 0.548 -9.3
3954 0.019 -7.3
384 0.002 -6.3
9985 0.048 -8.4
1148 0.006 -7.2
3330 0.016 -7.8
3019 0.015 -7.4
17304 0.084 -8.1
1628 0.008 -7.3
2613 0.013 -7.6
16804 0.081 -8.0
3177 0.015 -7.9
13308 0.064 -8.2
24703 0.120 -8.9
14080 0.068 -8.4
41486 0.201 -9.0
24967 0.121 -8.7
31811 0.154 -8.9
4382 0.021 -7.8
36947 0.179 -8.8
69386 0.336 -9.3
77607 0.375 -9.3
986 0.005 -7.2
36821 0.178 -9.2
46311 0.224 -9.1
137867 0.667 -9.6
5116 0.025 -8.0
9573 0.046 -8.3
7207 0.035 -8.1
1066 0.005 -6.5
1164 0.006 -7.3
2962 0.014 -7.2
1231 0.006 -7.2
1374 0.007 -7.0
3923 0.019 -7.6
42602 0.206 -8.8
2828 0.014 -7.6
50847 0.246 -8.9
27147 0.131 -8.8
3847 0.019 -7.8
101773 0.492 -9.8
245265 1.187 -10.0
405762 1.963 -10.0
4295 0.021 -7.8
3954 0.019 -7.8
87019 0.421 -8.8
10044 0.049 -7.9
32432 0.157 -8.6
51811 0.251 -8.8
3005 0.015 -7.9
1231 0.006 -6.9
669 0.003 -6.9
4581 0.022 -8.1
7680 0.037 -7.8
1532 0.007 -6.8
5549 0.027 -7.8
78155 0.378 -9.2
40679 0.197 -8.9
6697 0.032 -7.8
35166 0.170 -8.2
4430 0.021 -7.4
1461 0.007 -7.4
24854 0.120 -8.2
35720 0.173 -8.6
2342 0.011 -7.3
3005 0.015 -7.5
7370 0.036 -8.2
11125 0.054 -8.2
28902 0.140 -8.8
70251 0.340 -8.6
16985 0.082 -8.1
9632 0.047 -8.1
5905 0.029 -7.3
1491 0.007 -7.2
2027 0.010 -7.3
14930 0.072 -8.3
25917 0.125 -8.3
9729 0.047 -8.4
1938 0.009 -7.6
8907 0.043 -8.0
1875 0.009 -6.9
36835 0.178 -8.6
612 0.003 -6.9
756 0.004 -6.6
2027 0.010 -7.5
3847 0.019 -7.8
722 0.003 -6.1
612 0.003 -6.6
9632 0.047 -8.1
1726 0.008 -7.3
2131 0.010 -7.1
22837 0.110 -8.9
1356 0.007 -7.1
1231 0.006 -6.6
826 0.004 -7.3
3672 0.018 -7.8
80 0.000 -5.5
39 0.000 -5.3
698 0.003 -6.8
698 0.003 -6.8
1520 0.007 -7.1
566 0.003 -6.6
322 0.002 -6.5
727 0.004 -6.9
405 0.002 -6.1
1339 0.006 -6.8
3134 0.015 -7.5
970 0.005 -7.1
756 0.004 -7.2
4147 0.020 -8.1
1018 0.005 -6.5
1580 0.008 -6.6
434 0.002 -6.6
4139 0.020 -8.1
217749 1.053 -10.1
401 0.002 -6.8
190 0.001 -6.4
135 0.001 -6.1
698 0.003 -6.8
4343 0.021 -8.0
5957 0.029 -8.0
1034 0.005 -6.9
121 0.001 -5.6
43 0.000 -5.3
106 0.001 -5.6
4077 0.020 -7.3
84 0.000 -6.1
376 0.002 -6.5
3265 0.016 -7.5
25765 0.125 -8.7
15592 0.075 -8.3
6042 0.029 -8.2
1562 0.008 -7.4
74 0.000 -5.8
138 0.001 -5.8
5837 0.028 -8.0
1265 0.006 -7.5
877 0.004 -7.0
100 0.000 -5.9
7837 0.038 -8.1
15370 0.074 -8.6
3710 0.018 -7.9
1701 0.008 -7.6
2517 0.012 -7.8
48 0.000 -5.3
897 0.004 -7.1
401 0.002 -6.8
89 0.000 -5.8
1215 0.006 -7.1
13000 0.063 -8.7
9369 0.045 -7.7
4549 0.022 -8.2
1368 0.007 -7.5
155 0.001 -5.9
230 0.001 -6.3
124 0.001 -6.1
204327 0.989 -9.8
4382 0.021 -7.8
36513 0.177 -8.9
2751 0.013 -7.6
4822 0.023 -7.8
256514 1.241 -9.6
1438 0.007 -7.3
1231 0.006 -7.2
11175 0.054 -8.5
741 0.004 -6.8
9476 0.046 -8.2
76106 0.368 -9.4
3177 0.015 -7.6
51934 0.251 -9.0
10520 0.051 -8.2
60907 0.295 -9.0
10162 0.049 -8.6
45835 0.222 -8.8
19251 0.093 -8.5
8764 0.042 -8.5
8917 0.043 -8.2
185713 0.898 -9.9
77470 0.375 -9.3
78394 0.379 -9.0
27561 0.133 -9.0
27612 0.134 -9.1
2092 0.010 -7.0
22911 0.111 -8.9
10123 0.049 -8.0
16668 0.081 -8.5
1438 0.007 -7.3
61227 0.296 -8.5
80839 0.391 -9.7
127872 0.619 -9.7
1210027 5.854 -10.8
211726 1.024 -10.0
240850 1.165 -9.9
273638 1.324 -10.2
271721 1.315 -9.9
311139 1.505 -10.1
751042 3.633 -10.7
133160 0.644 -9.7
152553 0.738 -9.9
86491 0.418 -9.7
91457 0.442 -9.5
93248 0.451 -9.5
80735 0.391 -9.5
161479 0.781 -10.0
74140 0.359 -9.6
236388 1.144 -10.1
37677 0.182 -9.2
50893 0.246 -9.2
77334 0.374 -9.5
378075 1.829 -9.9
38950 0.188 -9.0
4871 0.024 -7.6
97131 0.470 -9.6
2661 0.013 -7.4
2342 0.011 -7.3
1403 0.007 -7.2
259 0.001 -6.3
8 0.000 -4.9
65 0.000 -5.6
241 0.001 -6.1
202 0.001 -6.6
35 0.000 -5.3
320 0.002 -6.3
831 0.004 -6.5
806 0.004 -6.8
3441 0.017 -6.9
786 0.004 -6.3
114 0.001 -6.2
2027 0.010 -7.3
668460 3.234 -10.1
8651 0.042 -7.9
1066 0.005 -7.2
9896 0.048 -8.1
1077 0.005 -7.3
1164 0.006 -6.9
137050 0.663 -9.9
10681 0.052 -8.1
1316 0.006 -7.2
4541 0.022 -7.6
2599 0.013 -7.1
2991 0.014 -7.1
5365 0.026 -7.6
7279 0.035 -7.8
1875 0.009 -6.9
2779 0.013 -7.4
806 0.004 -6.8
1034 0.005 -6.9
304 0.001 -6.5
2131 0.010 -7.3
13735 0.066 -8.0
5232 0.025 -7.9
13117 0.063 -8.5
1520 0.007 -7.1
8096 0.039 -8.2
39135 0.189 -9.0
13011 0.063 -8.2
3360 0.016 -8.0
7397 0.036 -7.7
12328 0.060 -8.4
24854 0.120 -8.2
15592 0.075 -8.3
1231 0.006 -7.2
64133 0.310 -9.1
2209 0.011 -7.6
5456 0.026 -8.1
2891 0.014 -7.3
7754 0.038 -7.9
39291 0.190 -8.5
7461 0.036 -8.3
2131 0.010 -7.3
237 0.001 -6.5
6094 0.029 -7.8
1120 0.005 -7.1
6494 0.031 -7.8
688 0.003 -7.1
2565 0.012 -7.6
6042 0.029 -8.2
3374 0.016 -7.6
118 0.001 -5.9
975 0.005 -6.8
49222 0.238 -9.0
4709 0.023 -7.6
71117 0.344 -9.3
6042 0.029 -8.2
6591 0.032 -8.3
4549 0.022 -8.0
26236 0.127 -9.0
5199 0.025 -7.6
4693 0.023 -7.7
2517 0.012 -7.8
35235 0.170 -8.7
55527 0.269 -9.2
42806 0.207 -8.9
16206 0.078 -8.0
4194 0.020 -7.7
477 0.002 -6.6
2661 0.013 -7.4
1316 0.006 -7.2
1449 0.007 -7.0
1438 0.007 -7.1
2877 0.014 -7.5
5182 0.025 -7.8
2342 0.011 -7.6
4822 0.023 -7.8
7297 0.035 -8.2
521 0.003 -6.6
2362 0.011 -7.7
1093 0.005 -6.8
1951 0.009 -7.6
464 0.002 -6.1
11738 0.057 -8.0
698 0.003 -6.8
756 0.004 -7.1
1726 0.008 -7.3
756 0.004 -6.6
2941 0.014 -7.7
340 0.002 -6.5
4077 0.020 -7.6
2565 0.012 -7.6
8283 0.040 -8.3
1951 0.009 -7.1
856 0.004 -6.6
2661 0.013 -7.4
5957 0.029 -8.0
2751 0.013 -7.6
2262 0.011 -7.5
4343 0.021 -8.0
4162 0.020 -7.4
566 0.003 -6.6
477 0.002 -6.6
63971 0.309 -9.1
9166 0.044 -8.3
3620 0.018 -7.6
1532 0.007 -7.3
19369 0.094 -8.2
2131 0.010 -7.3
2675 0.013 -7.8
10520 0.051 -8.3
811 0.004 -7.0
71552 0.346 -9.3
27768 0.134 -8.9
8869 0.043 -8.3
2517 0.012 -7.8
106045 0.513 -9.3
49555 0.240 -8.7
11779 0.057 -7.8
2891 0.014 -7.3
34614 0.167 -8.6
3590 0.017 -7.3
4077 0.020 -7.9
60907 0.295 -8.6
16487 0.080 -8.6
1825 0.009 -6.6
5701 0.028 -7.6
3946 0.019 -7.6
7920 0.038 -8.2
5532 0.027 -8.2
2751 0.013 -7.6
7735 0.037 -7.8
2877 0.014 -7.5
1034 0.005 -6.9
6919 0.033 -7.6
3397 0.016 -7.7
112077 0.542 -9.3
60651 0.293 -9.5
274 0.001 -6.6
960 0.005 -6.6
2315 0.011 -7.4
14536 0.070 -8.3
21060 0.102 -8.8
4217 0.020 -7.5
4358 0.021 -8.1
495 0.002 -6.8
1461 0.007 -7.4
831 0.004 -7.2
707 0.003 -6.6
3374 0.016 -7.6
68 0.000 -5.3
1176 0.006 -6.6
1604 0.008 -7.1
6884 0.033 -8.3
65 0.000 -5.6
97767 0.473 -9.6
1012 0.005 -6.6
1875 0.009 -7.4
2565 0.012 -7.6
1875 0.009 -7.4
477 0.002 -6.6
8575 0.041 -8.3
5524 0.027 -8.2
786 0.004 -6.9
30288 0.147 -8.6
70300 0.340 -9.1
8199 0.040 -7.6
1356 0.007 -7.1
6381 0.031 -8.1
751 0.004 -6.8
4709 0.023 -8.0
2079 0.010 -7.6
4031 0.020 -7.7
3620 0.018 -7.6
1671 0.008 -7.2
12151 0.059 -7.6
44593 0.216 -8.8
612 0.003 -7.2
5034 0.024 -7.6
447 0.002 -7.0
1875 0.009 -7.4
14275 0.069 -8.2
24904 0.120 -9.0
3069 0.015 -7.0
12495 0.060 -7.8
229565 1.111 -9.9
56796 0.275 -9.3
17717 0.086 -8.3
6671 0.032 -7.9
15614 0.076 -8.3
7561 0.037 -8.2
1604 0.008 -7.1
1066 0.005 -7.5
7920 0.038 -8.2
1473 0.007 -7.5
13095 0.063 -8.0
521 0.003 -6.3
47266 0.229 -8.9
401 0.002 -6.8
490 0.002 -6.5
970 0.005 -6.5
27160 0.131 -8.7
1099 0.005 -6.9
7397 0.036 -7.7
698 0.003 -6.8
237 0.001 -6.6
356 0.002 -6.8
4709 0.023 -7.6
34339 0.166 -8.8
1467 0.007 -6.8
5871 0.028 -7.6
5974 0.029 -8.1
17705 0.086 -8.7
8669 0.042 -8.0
7920 0.038 -8.2
2998 0.015 -7.8
1819 0.009 -7.6
1580 0.008 -6.9
8594 0.042 -7.8
37607 0.182 -8.7
1164 0.006 -7.3
571 0.003 -6.5
2236 0.011 -7.3
7144 0.035 -8.5
2544 0.012 -7.4
2544 0.012 -7.2
3620 0.018 -7.6
11206 0.054 -8.0
1628 0.008 -7.3
2828 0.014 -7.6
1362 0.007 -7.4
727 0.004 -6.9
340 0.002 -6.5
1368 0.007 -7.5
237 0.001 -6.6
401 0.002 -6.8
124 0.001 -6.1
274 0.001 -6.6
2429 0.012 -7.4
503 0.002 -7.0
970 0.005 -7.1
1951 0.009 -7.6
612 0.003 -6.9
594 0.003 -6.8
1562 0.008 -7.4
7424 0.036 -7.5
1701 0.008 -7.6
806 0.004 -6.6
19510 0.094 -8.6
7975 0.039 -8.1
1231 0.006 -7.2
40923 0.198 -9.5
1254 0.006 -7.3
495 0.002 -6.8
2779 0.013 -7.3
18317 0.089 -8.5
16487 0.080 -8.0
45184 0.219 -8.8
10381 0.050 -8.3
35928 0.174 -8.5
6671 0.032 -7.9
5398 0.026 -7.0
557 0.003 -6.9
9926 0.048 -8.2
4911 0.024 -7.2
34065 0.165 -9.0
37087 0.179 -9.1
5473 0.026 -7.6
23047 0.111 -8.5
10741 0.052 -8.4
2702 0.013 -7.0
1265 0.006 -7.4
384 0.002 -6.3
1438 0.007 -7.3
4453 0.022 -7.9
1491 0.007 -7.2
47445 0.230 -9.2
5786 0.028 -8.3
14710 0.071 -8.6
43273 0.209 -8.2
2941 0.014 -7.7
5633 0.027 -7.9
5735 0.028 -7.7
66779 0.323 -9.1
16940 0.082 -8.4
12547 0.061 -8.0
4201 0.020 -7.8
34202 0.165 -8.3
12990 0.063 -8.6
3672 0.018 -7.8
6267 0.030 -8.2
5532 0.027 -8.2
4846 0.023 -7.6
8236 0.040 -8.1
22005 0.106 -8.6
1403 0.007 -7.2
975 0.005 -6.8
9573 0.046 -8.1
39377 0.191 -8.7
37959 0.184 -8.8
28236 0.137 -8.6
5232 0.025 -8.1
17076 0.083 -8.6
566 0.003 -6.6
259 0.001 -6.3
612 0.003 -6.5
2079 0.010 -7.8
907 0.004 -6.9
50208 0.243 -8.5
157992 0.764 -9.8
4031 0.020 -7.7
1665 0.008 -7.4
5914 0.029 -7.7
9573 0.046 -8.3
3552 0.017 -7.7
1491 0.007 -7.2
13628 0.066 -8.2
3831 0.019 -7.3
1925 0.009 -7.3
6146 0.030 -8.1
3243 0.016 -7.7
11246 0.054 -8.1
46415 0.225 -8.9
66664 0.323 -9.1
12937 0.063 -8.0
20867 0.101 -8.8
125337 0.606 -9.6
16940 0.082 -8.4
25485 0.123 -9.0
5532 0.027 -8.0
15926 0.077 -8.6
30288 0.147 -9.0
16940 0.082 -8.6
27160 0.131 -8.7
114499 0.554 -9.6
7994 0.039 -8.3
3397 0.016 -7.5
991 0.005 -7.3
1800 0.009 -7.5
3389 0.016 -7.4
3091 0.015 -7.7
991 0.005 -7.3
9906 0.048 -8.0
7424 0.036 -8.3
18876 0.091 -8.3
60587 0.293 -9.5
17076 0.083 -8.6
9632 0.047 -8.1
1520 0.007 -7.1
71552 0.346 -9.3
3141 0.015 -7.4
1726 0.008 -7.3
986 0.005 -7.2
9437 0.046 -8.5
7920 0.038 -8.2
4124 0.020 -7.8
11430 0.055 -8.2
1763 0.009 -7.2
8764 0.042 -8.1
6172 0.030 -8.0
1671 0.008 -7.2
4911 0.024 -8.0
18491 0.089 -8.0
8594 0.042 -8.1
5034 0.024 -7.7
163815 0.793 -9.4
4525 0.022 -7.7
173928 0.841 -9.5
10973 0.053 -8.4
159484 0.772 -9.5
50056 0.242 -9.0
92172 0.446 -9.6
13918 0.067 -8.3
55527 0.269 -9.2
9457 0.046 -7.5
12485 0.060 -8.3
1925 0.009 -7.3
28706 0.139 -9.6
6042 0.029 -7.6
29758 0.144 -8.8
1231 0.006 -6.9
10973 0.053 -8.4
13628 0.066 -8.2
3091 0.015 -7.7
4201 0.020 -7.8
5974 0.029 -8.1
1763 0.009 -7.2
2962 0.014 -7.6
3733 0.018 -8.0
29034 0.140 -9.1
11717 0.057 -8.6
1671 0.008 -7.2
3657 0.018 -7.6
107050 0.518 -9.4
16487 0.080 -8.6
9195 0.044 -8.2
4201 0.020 -7.3
41384 0.200 -9.1
7099 0.034 -7.5
12359 0.060 -8.1
4936 0.024 -7.8
1508 0.007 -6.9
2835 0.014 -7.8
3005 0.015 -7.5
4822 0.023 -7.8
6688 0.032 -7.8
8651 0.042 -8.0
2779 0.013 -7.3
2183 0.011 -7.6
3397 0.016 -7.7
4264 0.021 -7.9
27018 0.131 -8.7
10202 0.049 -8.3
14809 0.072 -8.7
47326 0.229 -8.8
24427 0.118 -8.7
53846 0.261 -9.1
50893 0.246 -8.6
9632 0.047 -8.0
9099 0.044 -8.5
16363 0.079 -8.6
11532 0.056 -8.1
9398 0.045 -8.4
6512 0.032 -8.0
6459 0.031 -8.1
22126 0.107 -8.6
9632 0.047 -8.2
62999 0.305 -8.7
5735 0.028 -7.8
2779 0.013 -7.3
1689 0.008 -7.1
6618 0.032 -8.1
9632 0.047 -8.1
10912 0.053 -8.2
6741 0.033 -8.0
13886 0.067 -8.5
9632 0.047 -8.2
557 0.003 -6.9
1345 0.007 -7.3
11820 0.057 -8.1
8955 0.043 -7.6
3120 0.015 -7.3
3770 0.018 -7.6
2368 0.011 -7.8
2544 0.012 -7.4
1438 0.007 -7.1
49797 0.241 -7.9
51535 0.249 -8.6
10431 0.050 -8.1
2262 0.011 -7.5
11892 0.058 -8.5
4549 0.022 -7.6
4194 0.020 -7.7
5616 0.027 -8.0
64133 0.310 -9.0
128772 0.623 -9.2
73264 0.354 -9.3
31892 0.154 -8.8
5365 0.026 -7.8
2891 0.014 -7.6
9302 0.045 -8.1
14875 0.072 -8.5
24967 0.121 -8.7
92172 0.446 -9.1
2382 0.012 -7.5
4693 0.023 -7.7
1896703 9.176 -10.5
133140 0.644 -9.9
12821 0.062 -8.3
8161 0.039 -8.0
2027 0.010 -7.3
58929 0.285 -9.1
7735 0.037 -8.0
9573 0.046 -8.3
19157 0.093 -8.3
4217 0.020 -7.5
2242 0.011 -7.2
70300 0.340 -9.1
3545 0.017 -8.0
31811 0.154 -8.9
7920 0.038 -8.2
37396 0.181 -9.1
12926 0.063 -8.1
15636 0.076 -8.5
1093 0.005 -6.8
24102 0.117 -8.6
11985 0.058 -8.4
4565 0.022 -7.8
3770 0.018 -7.6
3530 0.017 -7.5
7717 0.037 -7.1
36416 0.176 -9.0
2144 0.010 -7.2
5315 0.026 -7.8
7279 0.035 -7.8
22005 0.106 -8.6
12151 0.059 -8.3
212622 1.029 -9.4
2544 0.012 -7.4
22371 0.108 -9.0
11165 0.054 -8.3
18317 0.089 -8.5
1825 0.009 -7.6
19251 0.093 -8.3
47266 0.229 -8.9
3900 0.019 -7.4
13361 0.065 -8.5
5735 0.028 -7.7
47745 0.231 -9.3
10431 0.050 -8.1
2828 0.014 -7.6
43361 0.210 -9.0
3938 0.019 -7.5
37396 0.181 -9.0
17763 0.086 -7.9
4023 0.019 -7.8
2877 0.014 -7.5
7717 0.037 -8.1
2695 0.013 -7.6
2751 0.013 -7.6
727 0.004 -6.9
8199 0.040 -8.2
168 0.001 -6.1
923 0.004 -6.5
320 0.002 -6.3
944 0.005 -7.0
8480 0.041 -8.2
19723 0.095 -8.6
12255 0.059 -8.5
6902 0.033 -7.8
59311 0.287 -9.2
20329 0.098 -8.5
79184 0.383 -9.3
25232 0.122 -8.7
12485 0.060 -8.3
15161 0.073 -8.4
20891 0.101 -8.2
     
   
Mentions légales