Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

Bins Na NV

Click here to access sample quantification.

Sts_4
bins NA NV
0.00629 0.00000 -136.24404
0.00792 0.67429 -10.73456
0.00998 1.51716 95.71178
0.01256 2.36003 183.07543
0.01581 2.52860 149.29726
0.01991 2.36003 39.15275
0.02506 4.88862 214.87244
0.03155 4.72005 157.66528
0.03972 4.38290 84.52783
0.05000 6.10350 119.90796
0.06295 6.59048 94.02642
0.07924 8.53840 118.49613
0.09976 9.05785 109.41797
0.12559 8.73320 93.80050
0.15811 6.68787 60.80149
0.19905 4.18804 30.59424
0.25059 2.66216 16.81317
0.31548 1.13629 6.09758
0.39716 0.19479 0.54731
0.50000 0.22726 0.65720
0.62946 0.16233 0.45962
0.79245 0.00408 -0.00198
0.99763 0.01224 0.01278
1.25594 0.01224 0.00862
1.58114 0.01632 0.01151
1.99054 0.01830 0.01273
2.50594 0.01220 0.00626
3.15479 0.01220 0.00676
3.97164 0.00000 -0.00077
5.00000 0.00610 0.00221
5.00000 0.01005 0.00364

 

Sts_22
bins NA NV
0.00500 0.00000 -29.72587
0.00629 0.23384 62.95991
0.00792 0.00000 -8.41067
0.00998 0.00000 -20.56175
0.01256 0.23384 13.05919
0.01581 0.23384 -1.19789
0.01991 0.46768 8.08319
0.02506 0.93535 40.59740
0.03155 0.73954 11.11366
0.03972 1.24554 27.75126
0.05000 1.28446 12.68192
0.06295 2.14077 27.16948
0.07924 3.23061 49.01710
0.09976 3.19169 44.88084
0.12559 2.02400 20.73002
0.15811 1.82938 17.66906
0.19905 0.81738 5.34080
0.25059 0.77846 5.24779
0.31548 0.15569 0.73078
0.39716 0.03892 -0.11651
0.50000 0.19462 0.56317
0.62946 0.12317 0.30032
0.79245 0.06159 0.12718
0.99763 0.01540 0.01767
1.25594 0.01540 0.01671
1.58114 0.00000 -0.01635
1.99054 0.04619 0.03716
2.50594 0.01540 0.00805
3.15479 0.01540 0.00884

 

Sts_30
bins NA NV
0.00500 1.27497 -24.50285
0.00629 2.03994 -110.87463
0.00792 4.84487 290.79374
0.00998 8.15978 659.35186
0.01256 12.23966 1224.19232
0.01581 8.66976 469.32543
0.01991 11.72968 667.51176
0.02506 10.19972 344.71380
0.03155 14.78959 595.23291
0.03972 10.19972 213.03857
0.05000 14.53460 334.69261
0.06295 14.53460 286.22848
0.07924 13.51463 238.73821
0.09976 9.17975 131.27399
0.12559 6.11983 74.86363
0.15811 2.80492 25.67329
0.19905 1.78495 13.94186
0.25059 0.76498 4.46069
0.31548 0.43752 1.96182
0.39716 0.27842 0.96054
0.50000 0.19887 0.54656
0.62946 0.15910 0.41738
0.79245 0.03977 0.06457
0.99763 0.03977 0.06991
1.25594 0.00000 -0.00592
1.58114 0.00832 0.00223
1.99054 0.01663 0.00885
2.50594 0.02495 0.01804

 

Sts_55
bins NA NV
0.00500 0.00000 -21.42363
0.00629 0.00000 -44.72418
0.00792 0.27923 7.98936
0.00998 0.55845 56.47490
0.01256 0.27923 -34.06831
0.01581 0.83768 -12.62649
0.01991 2.23382 97.80375
0.02506 3.35073 188.55567
0.03155 1.67536 46.01738
0.03972 1.71436 17.67861
0.05000 3.13816 57.40213
0.06295 3.86458 62.62026
0.07924 4.59101 71.65125
0.09976 3.89364 45.95762
0.12559 3.95175 42.62272
0.15811 3.16721 31.25142
0.19905 1.36568 10.36584
0.25059 0.72643 4.60891
0.31548 0.23246 0.79954
0.39716 0.31963 1.38880
0.50000 0.02906 0.00896
0.62946 0.08717 0.22534
0.79245 0.02639 0.04690
0.99763 0.02010 0.03501
1.25594 0.00000 -0.00435
1.58114 0.01005 0.01088
1.99054 0.00000 -0.00139
2.50594 0.00000 -0.00421
3.15479 0.02010 0.01113
3.97164 0.00000 -0.00127
5.00000 0.01005 0.00364

 

Sts_58
bins NA NV
0.00500 0.00000 -53.77458
0.00629 0.20651 -15.77530
0.00792 0.82606 169.61315
0.00998 0.00000 -53.58700
0.01256 0.82606 86.98165
0.01581 0.61954 55.97482
0.01991 0.00000 -40.61129
0.02506 1.23909 68.06093
0.03155 0.41303 -9.63122
0.03972 1.23909 21.98278
0.05000 1.59516 20.48035
0.06295 2.30728 28.55291
0.07924 3.19032 38.79687
0.09976 3.90244 44.28471
0.12559 4.07335 41.00058
0.15811 3.76002 35.00287
0.19905 2.25031 17.72215
0.25059 0.96849 6.07883
0.31548 0.39879 1.92735
0.39716 0.19939 0.77892
0.50000 0.08545 0.24349
0.62946 0.05697 0.13764
0.79245 0.02848 0.05398
0.99763 0.01750 0.03170
1.25594 0.00000 -0.00013
1.58114 0.00000 -0.00025
1.99054 0.00000 -0.00056
2.50594 0.00000 -0.00175
3.15479 0.00875 0.00502

 

Sts_65
bins NA NV
0.00500 0.00000 -109.26857
0.00629 0.37458 -31.88984
0.00792 0.93646 59.06468
0.00998 1.12375 -11.18367
0.01256 2.62209 161.48434
0.01581 3.37126 164.57514
0.01991 5.05690 301.05303
0.02506 3.93314 123.34793
0.03155 5.43148 165.98386
0.03972 7.11711 235.46547
0.05000 5.05690 113.49086
0.06295 5.12462 95.98591
0.07924 5.00989 81.58403
0.09976 4.13029 54.95209
0.12559 3.51840 43.92053
0.15811 1.45325 13.71414
0.19905 0.76487 5.48459
0.25059 0.49716 2.95210
0.31548 0.26770 1.23749
0.39716 0.15297 0.54614
0.50000 0.07649 0.11159
0.62946 0.15297 0.40547
0.79245 0.03824 0.07705
0.99763 0.00742 -0.00217
1.25594 0.02225 0.01903
1.58114 0.02967 0.03133
1.99054 0.00000 -0.00812
2.50594 0.03126 0.02206
3.15479 0.00000 -0.00166
3.97164 0.01042 0.00475
6.29463 0.00000 -0.00014
7.92447 0.00177 0.00041
7.92447 0.00000 0.00000
9.97631 0.00000 0.00000

 

 

 

 

 

     
   
Mentions légales