Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

Stromboli 2008d glass chemistry

Click here to access sample quantification.

SAMPLE SiO2 TiO2 Al2O3 FeOT MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 S TOTAL
STs-04 52.26 1.69 15.67 9.99 0.21 3.78 7.72 3.15 4.01 1.08 0.01 99.57
STs-04 52.57 1.64 15.76 9.79 0.16 3.69 7.62 3.24 3.93 1.09 0.01 99.51
STs-04 52.75 1.66 15.64 10.39 0.17 3.70 7.61 3.35 3.98 1.07 0.00 100.32
STs-04 52.05 1.59 15.72 9.86 0.16 3.71 7.69 3.16 3.91 1.06 0.00 98.91
STs-04 52.61 1.59 15.64 9.75 0.25 3.74 7.70 3.24 3.99 0.95 0.00 99.46
STs-04 52.45 1.62 15.75 10.07 0.19 3.77 7.78 3.24 3.94 1.13 0.00 99.93
STs-04 52.56 1.56 15.65 9.89 0.14 3.73 7.66 3.11 3.95 1.12 0.00 99.37
STs-04 52.36 1.49 15.77 10.01 0.16 3.76 7.65 3.15 3.98 1.03 0.01 99.36
STs-04 52.59 1.65 15.71 9.94 0.22 3.76 7.62 3.18 3.94 1.00 0.00 99.61
STs-04 52.51 1.71 15.58 10.07 0.16 3.66 7.63 3.25 3.89 1.06 0.01 99.51
STs-04 52.46 1.53 15.73 9.89 0.22 3.78 7.68 2.91 3.86 1.01 0.00 99.07
STs-04 52.67 1.50 15.73 9.89 0.18 3.66 7.59 3.08 3.92 1.09 -0.01 99.31
STs-04 52.58 1.58 15.67 10.26 0.15 3.80 7.71 3.09 3.92 1.09 0.00 99.84
STs-04 52.59 1.62 15.71 9.77 0.21 3.75 7.70 3.24 3.91 1.08 0.01 99.59
STs-04 52.41 1.48 15.73 9.97 0.19 3.66 7.73 3.23 3.88 1.11 0.00 99.39
STs-04 52.48 1.56 15.62 10.00 0.18 3.69 7.73 3.25 4.03 1.05 0.02 99.61
STs-04 52.53 1.52 15.69 9.93 0.21 3.73 7.51 3.19 4.01 1.01 0.00 99.35
STs-04 52.25 1.55 15.48 9.84 0.19 3.68 7.67 3.22 4.01 0.97 0.00 98.87
STs-22 52.34 1.63 15.71 9.89 0.14 3.68 7.65 3.16 3.91 1.00 0.01 99.12
STs-22 52.08 1.61 15.67 9.99 0.14 3.76 7.73 3.18 3.90 0.95 0.01 99.02
STs-22 52.35 1.65 15.72 9.88 0.17 3.74 7.66 3.13 3.96 1.14 0.01 99.40
STs-22 52.08 1.64 15.65 9.82 0.20 3.70 7.62 3.11 3.90 1.07 0.00 98.78
STs-22 52.10 1.50 15.59 9.88 0.14 3.69 7.73 3.28 3.93 0.99 0.01 98.84
STs-22 52.16 1.62 15.71 9.90 0.16 3.70 7.64 3.21 3.96 1.05 0.01 99.12
STs-22 52.09 1.71 15.54 9.86 0.24 3.74 7.74 3.01 3.91 1.05 0.01 98.89
STs-22 52.32 1.65 15.61 9.87 0.19 3.74 7.64 3.24 3.91 1.04 0.01 99.23
STs-22 52.14 1.57 15.71 9.97 0.20 3.67 7.77 3.18 3.78 0.96 0.01 98.96
STs-30 52.53 1.70 15.64 9.90 0.20 3.70 7.64 3.25 4.03 1.00 0.00 99.59
STs-30 53.18 1.68 15.54 10.05 0.21 3.50 7.43 3.32 4.06 1.13 0.00 100.10
STs-30 52.96 1.65 15.51 10.05 0.19 3.56 7.43 3.21 4.06 1.06 0.01 99.68
STs-30 52.86 1.65 15.53 9.85 0.22 3.65 7.55 3.13 4.06 1.09 0.00 99.58
STs-30 52.80 1.56 15.79 9.76 0.18 3.73 7.58 3.15 3.89 1.07 0.00 99.50
STs-30 52.83 1.43 15.78 9.90 0.19 3.62 7.55 3.11 3.98 1.12 0.00 99.50
STs-30 52.28 1.54 15.78 9.68 0.17 3.65 7.57 3.22 4.00 1.02 0.01 98.92
STs-30 52.57 1.55 15.76 9.64 0.17 3.66 7.67 3.18 3.94 1.19 0.01 99.34
STs-30 53.17 1.77 16.05 9.82 0.16 3.65 7.62 3.12 3.82 1.05 0.00 100.23
STs-30 52.80 1.66 15.83 9.74 0.17 3.67 7.64 3.18 3.99 1.00 0.00 99.70
STs-30 52.63 1.48 15.78 9.58 0.21 3.69 7.66 3.30 4.02 1.09 0.00 99.44
STs-30 52.56 1.57 15.60 9.81 0.19 3.70 7.54 3.33 4.04 1.07 0.01 99.42
STs-30 52.36 1.47 15.70 9.77 0.22 3.67 7.57 3.21 3.90 0.99 0.01 98.87
STs-30 53.19 1.65 15.75 9.10 0.20 3.61 7.21 3.15 4.16 1.02 0.00 99.04
STs-30 52.23 1.44 15.49 9.73 0.16 3.66 7.52 3.20 3.95 1.12 0.02 98.52
STs-30 52.02 1.49 15.63 9.49 0.19 3.69 7.51 3.27 3.94 1.11 0.01 98.35
STs-30 52.67 1.56 15.63 9.72 0.19 3.73 7.57 3.21 4.01 1.03 0.00 99.31
STs-30 52.43 1.59 15.72 9.94 0.20 3.65 7.55 3.22 4.01 1.05 0.01 99.37
STs-30 52.48 1.64 15.60 9.70 0.17 3.66 7.56 3.21 3.94 1.04 0.01 98.99
STs-30 52.83 1.47 15.84 9.80 0.22 3.74 7.66 3.31 3.95 1.05 0.01 99.87
STs-55 52.45 1.64 15.40 10.11 0.19 3.65 7.54 3.21 3.95 1.01 0.00 99.16
STs-55 52.38 1.70 15.51 9.98 0.19 3.61 7.60 3.29 4.09 1.12 0.00 99.47
STs-55 52.45 1.57 15.65 9.85 0.20 3.73 7.76 3.19 3.91 0.99 0.01 99.29
STs-55 52.12 1.62 15.59 9.82 0.20 3.73 7.73 3.17 3.88 0.94 0.00 98.79
STs-55 51.89 1.68 15.69 10.10 0.21 3.73 7.61 3.24 3.97 1.13 0.01 99.25
STs-55 52.09 1.71 15.76 9.97 0.16 3.74 7.59 3.22 4.07 1.06 0.01 99.36
STs-55 51.88 1.56 15.44 9.95 0.23 3.56 7.66 3.13 4.08 1.09 -0.01 98.57
STs-55 52.57 1.69 15.58 9.89 0.23 3.61 7.55 3.14 4.10 1.02 0.00 99.39
STs-55 52.39 1.66 15.43 10.10 0.13 3.62 7.61 3.33 4.03 1.03 0.00 99.33
STs-58 52.27 1.63 15.76 9.98 0.17 3.75 7.70 3.24 4.00 1.01 0.00 99.50
STs-58 52.39 1.63 15.80 9.70 0.19 3.76 7.73 3.26 4.00 1.05 0.01 99.53
STs-58 51.75 1.60 15.69 10.12 0.20 3.73 7.68 3.16 3.96 1.05 0.01 98.94
STs-58 52.21 1.64 15.62 10.16 0.20 3.75 7.74 3.33 3.99 1.10 -0.01 99.74
STs-58 52.12 1.56 15.65 10.16 0.15 3.71 7.68 3.22 3.91 1.01 0.00 99.18
STs-58 52.59 1.51 15.83 10.03 0.18 3.76 7.57 3.33 3.90 1.04 0.00 99.74
STs-58 52.20 1.72 15.77 9.99 0.13 3.79 7.75 3.21 3.95 1.07 0.00 99.56
STs-58 52.31 1.58 15.62 9.95 0.22 3.78 7.62 3.32 3.94 1.03 0.00 99.37
STs-58 52.07 1.54 15.48 10.04 0.19 3.76 7.61 3.31 3.97 1.11 0.01 99.09
STs-58 52.62 1.64 15.83 10.13 0.18 3.80 7.82 3.35 3.91 1.07 -0.01 100.35
STs-58 52.64 1.57 15.87 10.05 0.22 3.79 7.72 3.23 3.95 1.09 0.00 100.12
STs-58 52.19 1.63 15.75 9.92 0.19 3.79 7.76 3.33 4.00 1.05 0.00 99.62
STs-58 52.04 1.52 15.71 10.01 0.17 3.79 7.66 3.23 4.00 1.17 -0.01 99.28
STs-58 52.14 1.55 15.62 9.86 0.21 3.78 7.69 3.30 3.90 1.05 0.01 99.11
STs-58 52.38 1.62 15.75 9.98 0.20 3.74 7.68 3.23 3.92 0.98 0.00 99.47
STs-58 51.96 1.68 15.82 9.77 0.20 3.83 7.74 3.21 3.93 1.13 0.01 99.26
STs-58 51.79 1.67 15.68 9.89 0.16 3.70 7.76 3.17 3.97 1.02 0.00 98.82
STs-58 52.01 1.55 15.79 9.99 0.24 3.68 7.76 3.25 3.95 1.07 -0.01 99.27
STs-58 52.03 1.50 15.83 9.92 0.22 3.76 7.68 3.32 3.95 1.05 0.00 99.26
STs-65 52.72 1.64 15.72 9.78 0.20 3.67 7.60 3.27 3.95 1.04 0.00 99.58
STs-65 52.86 1.58 15.69 9.68 0.22 3.68 7.59 3.29 4.01 1.13 0.01 99.74
STs-65 52.82 1.58 15.66 10.10 0.19 3.72 7.56 3.21 4.03 1.05 -0.01 99.91
STs-65 52.62 1.64 15.76 9.81 0.17 3.61 7.61 3.27 3.96 1.10 0.00 99.55
STs-65 52.71 1.60 15.63 9.68 0.18 3.59 7.59 3.25 4.04 1.03 0.00 99.31
STs-65 52.77 1.47 15.65 9.71 0.23 3.59 7.50 3.24 4.06 1.01 0.00 99.21
STs-65 52.68 1.51 15.78 9.81 0.18 3.64 7.58 3.23 3.99 1.09 0.00 99.49
STs-65 52.35 1.48 15.74 9.86 0.20 3.68 7.55 3.24 3.99 0.99 0.01 99.09
STs-65 52.96 1.60 15.75 9.87 0.16 3.57 7.36 3.23 4.07 1.02 0.00 99.60
STs-65 52.73 1.43 15.66 9.90 0.15 3.70 7.65 3.23 3.98 1.15 -0.01 99.57
STs-65 52.91 1.59 15.49 9.87 0.15 3.65 7.67 3.24 4.02 1.15 0.01 99.75
STs-65 52.56 1.63 15.62 9.75 0.24 3.65 7.56 3.17 4.00 1.11 0.00 99.29
STs-65 52.57 1.53 15.54 9.97 0.16 3.60 7.59 3.07 4.00 1.00 0.00 99.04
STs-65 52.84 1.58 15.70 9.74 0.17 3.61 7.58 3.38 4.07 1.01 0.00 99.68
STs-65 52.84 1.70 15.81 9.88 0.19 3.64 7.58 3.24 4.04 0.97 0.00 99.90
STs-65 52.75 1.58 15.81 9.82 0.18 3.63 7.69 3.24 3.87 1.11 0.00 99.68
STs-65 52.72 1.66 15.61 9.45 0.19 3.67 7.62 3.25 3.92 1.10 -0.01 99.16
STs-65 52.84 1.62 15.67 9.83 0.18 3.69 7.63 3.28 4.05 1.09 0.01 99.88

 

 

     
   
Mentions légales