Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

2008d scoriae  parameters

Click here to access sample quantification.

Sample Stb_ Weight  Density Porosity 
(gr) (gr/cm3)  (%)
12 51.09 0.74 74.98
96 51.43 0.76 74.08
17 51.21 0.77 73.86
65 51.42 0.77 73.77
87 51.43 0.80 72.88
6 51.01 0.80 72.88
117 51.52 0.81 72.64
2 51.05 0.81 72.58
14 51.38 0.82 72.29
41 51.38 0.82 72.19
82 51.51 0.83 71.83
3 51.07 0.83 71.81
26 51.42 0.83 71.80
35 51.41 0.84 71.48
10 51.14 0.84 71.45
39 51.45 0.85 71.32
27 51.46 0.85 71.29
135 51.56 0.85 71.26
19 51.38 0.85 71.22
4 51.21 0.85 71.15
130 51.52 0.85 71.07
23 51.42 0.86 70.98
31 51.43 0.86 70.91
32 51.44 0.86 70.86
43 51.36 0.86 70.86
92 51.54 0.86 70.72
15 51.33 0.86 70.69
70 51.48 0.87 70.64
66 51.51 0.87 70.56
62 51.48 0.87 70.51
114 51.55 0.87 70.48
59 51.52 0.87 70.46
54 51.46 0.88 70.34
9 51.34 0.88 70.22
1 51.2 0.88 70.21
101 51.49 0.88 70.19
5 51.18 0.88 70.15
102 51.54 0.88 70.12
72 51.54 0.89 69.93
29 51.48 0.89 69.87
88 51.53 0.89 69.87
40 51.5 0.89 69.87
90 51.55 0.89 69.82
42 51.52 0.90 69.57
124 51.58 0.90 69.56
20 51.47 0.90 69.46
85 51.54 0.90 69.38
111 51.54 0.91 69.31
99 51.54 0.91 69.09
103 51.55 0.91 69.08
100 51.52 0.91 69.06
37 51.51 0.91 69.02
113 51.56 0.92 68.96
61 51.55 0.92 68.93
128 51.58 0.92 68.88
49 51.52 0.92 68.88
25 51.49 0.92 68.80
28 51.5 0.92 68.71
46 51.49 0.92 68.66
33 51.54 0.92 68.65
30 51.52 0.93 68.52
115 51.59 0.93 68.40
13 51.51 0.93 68.32
120 51.59 0.94 68.29
105 51.56 0.94 68.28
89 51.6 0.95 67.77
77 51.59 0.95 67.68
86 51.59 0.96 67.63
106 51.6 0.96 67.49
18 51.54 0.96 67.38
47 51.56 0.96 67.30
11 51.51 0.96 67.30
51 51.58 0.97 67.27
123 51.61 0.97 67.25
34 51.57 0.97 67.16
7 51.46 0.97 67.12
44 51.59 0.98 66.85
127 51.61 0.98 66.79
122 51.62 0.98 66.73
74 51.6 0.98 66.65
125 51.62 0.98 66.62
94 51.62 0.98 66.62
118 51.62 0.98 66.62
112 51.62 0.99 66.52
84 51.62 0.99 66.47
38 51.61 1.00 66.10
52 51.61 1.00 66.10
93 51.63 1.00 66.10
97 51.63 1.00 66.10
36 51.61 1.00 66.10
109 51.63 1.00 66.10
91 51.63 1.00 66.10
126 51.63 1.00 66.10
50 51.62 1.01 65.83
21 51.62 1.01 65.80
75 51.64 1.01 65.73
134 51.64 1.02 65.45
56 51.63 1.02 65.40
73 51.63 1.03 65.20
107 51.65 1.03 64.93
48 0.02 1.05 64.49
55 0.01 1.05 64.49
132 51.65 1.06 64.22
69 0.02 1.06 64.20
83 51.67 1.06 64.19
133 51.66 1.06 64.03
98 0.02 1.07 63.82
16 0.08 1.07 63.79
24 0.06 1.07 63.76
131 51.66 1.07 63.74
57 0.02 1.07 63.74
79 0.04 1.08 63.49
64 0.04 1.08 63.36
78 0.02 1.08 63.32
108 0.01 1.08 63.23
81 51.69 1.09 63.15
95 0.03 1.09 63.14
8 0.05 1.09 63.04
71 0.02 1.09 62.97
63 0.03 1.09 62.94
22 0.09 1.10 62.74
68 0.04 1.10 62.67
80 0.05 1.11 62.51
53 0.06 1.11 62.50
67 0.07 1.14 61.50
110 0.04 1.15 60.98
116 0.04 1.16 60.78
45 0.13 1.17 60.40
104 0.04 1.17 60.33
60 0.1 1.19 59.77
119 0.05 1.19 59.75
76 0.11 1.19 59.58
58 0.18 1.20 59.38
129 0.06 1.24 58.03
121 0.15 1.30 56.04
     
   
Mentions légales