Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

Bins Na NV

Click here to access sample quantification.

Stb_90
bins NA NV
0.00500 0.00000 -28.79359
0.00629 0.00000 -72.28417
0.00792 0.76667 145.45459
0.00998 0.38333 59.70503
0.01256 0.00000 -19.36960
0.01581 0.00000 -48.80538
0.01991 0.95833 43.66673
0.02506 0.76667 -6.66576
0.03155 1.91667 49.16344
0.03972 2.30000 40.20670
0.05000 3.45001 68.22517
0.06295 3.83334 59.07579
0.07924 4.98334 82.13123
0.09976 3.64167 40.92697
0.12559 4.21667 49.70964
0.15811 2.10834 16.62215
0.19905 1.81163 11.33018
0.25059 1.69284 9.61284
0.31548 1.15826 5.77763
0.39716 0.44548 1.55088
0.50000 0.32669 0.98115
0.62946 0.17819 0.44036
0.79245 0.08910 0.19994
0.99763 0.00413 0.00444
1.25594 0.00481 0.00536
1.58114 0.00206 0.00026
1.99054 0.00481 0.00272
2.50594 0.00550 0.00317
3.15479 0.00344 0.00166
3.97164 0.00144 0.00041
5.00000 0.00144 0.00034
6.29463 0.00144 0.00030
7.92447 0.00144 0.00033

 

Stb_91
bins NA NV
0.00500 0.64887 202.38849
0.00629 0.16222 -66.38884
0.00792 0.97331 124.96368
0.00998 1.13553 134.45613
0.01256 1.13553 126.00372
0.01581 0.64887 47.18862
0.01991 0.32444 -13.27178
0.02506 0.97331 21.21318
0.03155 1.78440 68.47239
0.03972 1.29775 25.79855
0.05000 1.45997 13.79544
0.06295 2.43328 29.70955
0.07924 3.73102 56.49024
0.09976 3.24437 36.16381
0.12559 3.24437 28.15934
0.15811 3.89324 35.58622
0.19905 2.43328 18.30258
0.25059 1.35759 8.57970
0.31548 0.54303 2.69085
0.39716 0.23273 0.90034
0.50000 0.09697 0.23237
0.62946 0.11636 0.32942
0.79245 0.00395 0.00267
0.99763 0.00789 0.01087
1.25594 0.00395 0.00172
1.58114 0.00658 0.00364
1.99054 0.01052 0.00805
2.50594 0.00437 0.00198
3.15479 0.00437 0.00164
3.97164 0.00437 0.00144
5.00000 0.00437 0.00158
6.29463 0.00144 0.00030
7.92447 0.00144 0.00033

 

Stb_120
bins NA NV
0.00500 0.00000 -19.61627
0.00629 0.00000 -39.66241
0.00792 0.23351 5.63033
0.00998 0.23351 -45.08530
0.01256 1.16756 90.89726
0.01581 1.40107 104.80157
0.01991 1.16756 60.54207
0.02506 0.93405 10.03295
0.03155 1.86809 56.33578
0.03972 1.86809 29.66643
0.05000 2.80214 47.01149
0.06295 3.96970 76.54988
0.07924 2.80214 22.71112
0.09976 4.43672 43.43036
0.12559 5.60428 55.00943
0.15811 5.37076 48.96138
0.19905 3.26916 23.40209
0.25059 2.10160 12.13596
0.31548 1.29016 6.01982
0.39716 0.76319 2.97939
0.50000 0.32708 0.92693
0.62946 0.21806 0.50740
0.79245 0.14537 0.31979
0.99763 0.01817 0.03027
1.25594 0.00405 0.00390
1.58114 0.00372 0.00292
1.99054 0.00372 0.00290
2.50594 0.00186 0.00131
3.15479 0.00000 -0.00008
3.97164 0.00000 -0.00023
5.00000 0.00186 0.00067
6.29463 0.00000 0.00000
7.92447 0.00000 0.00000
9.97631 0.00000 0.00000

 

Stb_132
bins NA NV
0.00500 0.00000 -11.64462
0.00629 0.00000 -30.71889
0.00792 0.36985 82.39143
0.00998 0.00000 -4.46110
0.01256 0.00000 -11.82304
0.01581 0.18492 8.25878
0.01991 0.36985 31.32036
0.02506 0.00000 -5.90647
0.03155 0.18492 5.24887
0.03972 0.18492 2.57934
0.05000 0.22852 0.72093
0.06295 0.45703 5.50384
0.07924 0.61700 7.30818
0.09976 0.59415 3.03883
0.12559 0.86837 3.19917
0.15811 1.71388 12.69808
0.19905 1.66818 10.51166
0.25059 1.46251 7.70989
0.31548 1.21114 5.67588
0.39716 0.68555 2.56258
0.50000 0.41133 1.35980
0.62946 0.11426 0.28421
0.79245 0.04570 0.08230
0.99763 0.02285 0.01783
1.25594 0.04570 0.06409
1.58114 0.00329 0.00236
1.99054 0.00329 0.00195
2.50594 0.00329 0.00172
3.15479 0.00329 0.00189

 

Stb_139
bins NA NV
0.00629 0.00000 -95.15197
0.00792 0.59078 43.51168
0.00998 0.88618 70.15058
0.01256 1.18157 95.97621
0.01581 0.88618 5.43918
0.01991 1.47696 0.48461
0.02506 3.84010 177.34153
0.03155 3.54471 124.69221
0.03972 3.54471 102.35891
0.05000 3.24932 72.13803
0.06295 2.36314 8.21123
0.07924 5.61246 89.43761
0.09976 3.54471 18.31651
0.12559 7.08942 73.14364
0.15811 5.61246 45.57604
0.19905 4.43089 26.60439
0.25059 4.72628 28.83286
0.31548 2.36314 11.84971
0.39716 0.88618 3.14634
0.50000 0.59078 1.70196
0.62946 0.37822 0.91199
0.79245 0.20172 0.41285
0.99763 0.07564 0.13660
1.25594 0.00081 0.00046
1.58114 0.00000 -0.00199
1.99054 0.00485 0.00311
2.50594 0.00404 0.00207
3.15479 0.00404 0.00224
3.97164 0.00000 -0.00024
5.00000 0.00177 0.00060
6.29463 0.00000 -0.00014
7.92447 0.00177 0.00041

 

 

 

 

 

     
   
Mentions légales