Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

Stromboli 2008c glass chemistry

Click here to access sample quantification.

SAMPLE SiO2 TiO2 Al2O3 FeOT MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 S TOTAL
STb-90 52.56 1.62 15.60 10.22 0.21 3.55 7.37 3.22 4.10 1.09 0.00 99.54
STb-90 52.55 1.65 15.53 10.27 0.23 3.48 7.59 3.19 4.15 1.10 -0.01 99.72
STb-90 52.21 1.49 15.56 10.11 0.23 3.48 7.39 3.23 4.12 1.09 -0.01 98.91
STb-90 52.21 1.71 15.49 10.21 0.15 3.57 7.33 3.31 4.21 1.14 0.00 99.33
STb-90 52.74 1.68 15.55 9.87 0.21 3.46 7.46 3.28 4.12 1.08 0.00 99.43
STb-90 52.70 1.68 15.49 9.80 0.18 3.48 7.37 3.22 4.10 1.24 0.00 99.26
STb-90 52.47 1.68 15.56 9.95 0.18 3.54 7.46 3.03 4.03 1.07 0.00 98.97
STb-90 52.74 1.85 15.54 9.91 0.23 3.35 7.37 3.30 4.13 1.10 0.00 99.53
STb-90 52.36 1.57 15.65 9.99 0.22 3.56 7.52 3.19 4.12 1.04 0.00 99.22
STb-90 52.34 1.74 15.53 10.20 0.15 3.57 7.60 3.31 4.13 1.16 0.01 99.74
STb-90 52.62 1.63 15.53 10.44 0.16 3.59 7.57 3.31 4.06 1.11 0.00 100.02
STb-90 52.03 1.67 15.59 9.98 0.17 3.60 7.48 3.27 4.12 1.11 0.01 99.04
STb-90 52.33 1.81 15.69 10.08 0.18 3.58 7.44 2.98 4.07 1.04 0.01 99.22
STb-90 52.69 1.69 15.73 10.14 0.21 3.52 7.75 3.15 3.83 1.08 0.01 99.80
STb-90 52.27 1.59 15.55 10.37 0.19 3.55 7.54 3.20 4.04 1.03 0.01 99.33
STb-90 52.74 1.66 15.64 10.14 0.19 3.57 7.48 3.15 4.06 1.06 0.00 99.69
STb-90 52.33 1.66 15.51 10.08 0.16 3.53 7.49 3.40 4.16 1.07 0.00 99.39
STb-90 52.16 1.60 15.47 10.05 0.18 3.51 7.53 3.23 4.14 1.04 0.00 98.91
STb-90 52.57 1.70 15.85 9.93 0.23 3.51 7.38 3.22 4.12 1.06 0.00 99.59
STb-90 52.64 1.76 15.71 9.81 0.26 3.49 7.52 3.19 4.31 1.02 0.00 99.71
STb-91 52.76 1.72 15.52 9.98 0.19 3.53 7.36 3.30 4.24 1.07 0.00 99.67
STb-91 52.48 1.60 15.76 9.98 0.21 3.45 7.33 3.30 4.23 1.11 0.00 99.43
STb-91 52.75 1.66 15.59 9.90 0.19 3.46 7.44 3.28 4.18 1.07 0.01 99.54
STb-91 52.67 1.59 15.50 9.87 0.20 3.49 7.38 3.17 4.22 1.11 0.01 99.20
STb-91 52.73 1.62 15.53 10.04 0.21 3.45 7.48 3.23 4.19 1.12 0.00 99.59
STb-91 52.68 1.70 15.52 10.10 0.21 3.51 7.35 3.22 4.00 1.12 0.02 99.44
STb-91 52.51 1.66 15.50 9.97 0.20 3.44 7.56 3.10 4.01 1.08 0.01 99.05
STb-91 52.56 1.72 15.54 9.70 0.15 3.50 7.32 3.15 3.96 1.07 0.00 98.66
STb-91 52.46 1.59 15.48 9.94 0.20 3.42 7.45 3.20 4.19 1.12 0.01 99.06
STb-91 52.38 1.80 15.57 9.79 0.22 3.51 7.40 3.24 4.13 1.13 0.01 99.16
STb-91 52.79 1.69 15.54 10.06 0.19 3.52 7.45 3.26 4.08 1.14 0.00 99.71
STb-91 52.83 1.58 15.65 10.13 0.20 3.44 7.48 3.26 4.08 1.07 0.00 99.70
STb-91 52.69 1.66 15.60 10.07 0.17 3.50 7.52 3.08 4.08 1.17 0.00 99.54
STb-91 52.84 1.60 15.50 9.56 0.18 3.50 7.45 3.24 3.97 1.07 0.00 98.91
STb-91 52.55 1.59 15.64 9.87 0.22 3.51 7.49 3.10 4.12 1.09 0.02 99.19
STb-91 52.75 1.68 15.53 10.04 0.16 3.52 7.53 3.12 4.19 1.11 0.00 99.64
STb-91 53.02 1.59 15.67 9.87 0.20 3.38 7.32 3.13 4.18 1.11 0.01 99.48
STb-91 52.83 1.62 15.65 9.96 0.16 3.48 7.45 3.23 4.06 1.09 0.01 99.54
STb-91 52.82 1.83 15.56 9.66 0.15 3.52 7.46 3.04 3.97 1.16 0.01 99.17
STb-91 52.31 1.52 15.41 9.62 0.18 3.47 7.34 3.19 4.22 1.06 0.00 98.31
STb-120 52.57 1.65 15.54 10.16 0.19 3.53 7.61 3.30 4.10 1.07 0.01 99.74
STb-120 52.20 1.73 15.51 9.98 0.20 3.47 7.48 3.29 4.16 1.04 0.00 99.05
STb-120 52.05 1.68 15.47 9.89 0.16 3.52 7.48 3.21 4.10 1.09 0.01 98.65
STb-120 51.90 1.72 15.54 9.91 0.18 3.56 7.53 3.32 4.01 1.14 0.01 98.81
STb-120 52.73 1.60 15.43 10.04 0.19 3.54 7.49 3.36 4.14 1.06 0.00 99.57
STb-120 52.52 1.68 15.50 10.20 0.17 3.50 7.50 3.26 4.17 1.13 0.01 99.64
STb-120 52.64 1.68 15.40 10.15 0.16 3.52 7.50 3.42 4.18 1.10 0.00 99.76
STb-120 52.65 1.73 15.64 10.10 0.17 3.52 7.51 3.30 4.13 1.09 0.01 99.85
STb-120 52.68 1.69 15.69 9.96 0.16 3.57 7.57 3.27 4.19 1.12 0.01 99.91
STb-120 52.72 1.65 15.78 10.07 0.20 3.56 7.70 3.38 4.17 1.01 0.01 100.24
STb-120 53.00 1.72 15.62 9.74 0.19 3.53 7.52 3.38 4.11 1.11 0.00 99.93
STb-120 52.32 1.82 15.59 10.34 0.21 3.60 7.57 3.36 4.03 1.00 0.00 99.86
STb-120 52.54 1.78 15.59 10.11 0.22 3.51 7.47 3.34 4.19 1.06 0.01 99.81
STb-120 52.43 1.77 15.69 9.92 0.18 3.58 7.55 3.16 4.17 1.03 0.01 99.50
STb-120 52.79 1.58 15.74 10.35 0.21 3.58 7.56 3.36 4.06 1.10 0.02 100.34
STb-120 52.69 1.52 15.83 10.13 0.20 3.54 7.45 3.28 4.15 1.20 0.01 100.00
STb-120 52.20 1.61 15.59 10.42 0.22 3.60 7.45 3.24 4.14 1.18 0.01 99.64
STb-120 52.28 1.85 15.45 10.19 0.23 3.53 7.50 3.33 4.18 1.07 0.00 99.60
STb-120 52.76 1.55 15.67 10.13 0.18 3.49 7.51 3.40 4.18 1.08 -0.01 99.95
STb-120 52.50 1.68 15.51 10.07 0.13 3.49 7.52 3.18 4.18 1.11 0.01 99.40
STb-132 52.82 1.62 15.77 10.32 0.16 3.52 7.48 3.37 4.18 1.01 0.00 100.27
STb-132 52.95 1.68 15.57 10.10 0.17 3.54 7.59 3.22 4.16 1.18 0.01 100.17
STb-132 52.62 1.62 15.60 10.10 0.25 3.57 7.41 3.23 4.17 1.15 0.01 99.72
STb-132 52.98 1.70 15.58 10.25 0.22 3.58 7.52 3.21 4.11 1.15 0.00 100.31
STb-132 53.23 1.62 15.59 10.29 0.23 3.52 7.51 3.26 4.22 1.06 0.01 100.55
STb-132 52.89 1.76 15.48 10.27 0.20 3.51 7.49 3.37 4.16 1.20 0.01 100.35
STb-132 52.70 1.62 15.61 10.34 0.20 3.57 7.47 3.25 4.23 1.16 0.00 100.16
STb-132 52.34 1.57 15.64 10.28 0.17 3.56 7.40 3.25 4.11 1.07 0.00 99.39
STb-132 52.47 1.68 15.60 10.04 0.21 3.56 7.42 3.43 4.20 1.20 0.01 99.81
STb-132 52.31 1.62 15.57 10.03 0.17 3.59 7.44 3.27 4.16 1.10 0.00 99.26
STb-132 52.62 1.70 15.47 10.16 0.19 3.53 7.59 3.33 3.99 1.15 0.00 99.73
STb-132 52.92 1.71 15.55 10.27 0.21 3.57 7.51 3.08 4.08 1.13 0.00 100.03
STb-132 53.25 1.66 15.64 9.94 0.19 3.53 7.52 3.19 4.21 1.17 0.01 100.32
STb-132 53.03 1.64 15.69 10.43 0.24 3.61 7.48 3.34 4.15 1.02 0.01 100.62
STb-132 52.99 1.69 15.80 10.16 0.20 3.53 7.47 3.27 4.15 1.11 0.01 100.37
STb-132 52.80 1.65 15.53 10.09 0.17 3.52 7.47 3.29 4.13 1.14 0.00 99.80
STb-132 52.95 1.59 15.72 10.37 0.17 3.56 7.65 3.29 4.16 1.09 0.00 100.56
STb-132 53.17 1.66 15.60 10.29 0.19 3.53 7.47 3.27 4.15 1.06 0.01 100.37
STb-132 52.54 1.70 15.56 10.21 0.17 3.49 7.49 3.28 4.22 1.10 0.01 99.79
STb-132 52.72 1.74 15.61 10.08 0.18 3.53 7.37 3.14 4.17 1.18 0.01 99.73
STb-139 53.19 1.68 15.94 9.99 0.17 3.56 7.32 3.37 4.15 1.13 0.00 100.51
STb-139 53.49 1.68 15.78 9.82 0.19 3.49 7.43 3.35 4.15 1.02 0.00 100.39
STb-139 53.31 1.62 15.88 9.92 0.18 3.63 7.51 3.36 4.03 1.13 0.00 100.58
STb-139 52.74 1.61 15.76 10.11 0.22 3.53 7.44 3.23 4.09 1.04 0.01 99.76
STb-139 52.45 1.65 15.59 10.03 0.19 3.49 7.47 3.35 4.15 1.07 0.01 99.46
STb-139 52.66 1.74 15.69 10.07 0.18 3.52 7.54 3.32 4.16 1.15 0.00 100.04
STb-139 52.71 1.74 15.71 10.19 0.18 3.52 7.44 3.35 4.26 0.99 0.00 100.08
STb-139 53.15 1.58 15.65 10.18 0.20 3.54 7.43 3.21 4.32 1.09 0.01 100.34
STb-139 52.91 1.60 15.88 10.08 0.19 3.50 7.56 3.35 4.10 1.05 0.00 100.21
STb-139 52.98 1.64 15.75 10.05 0.22 3.59 7.57 3.00 4.09 1.12 0.00 100.02
STb-139 53.12 1.61 15.67 9.94 0.17 3.50 7.41 3.24 4.37 1.02 -0.01 100.05
STb-139 52.90 1.69 15.58 9.94 0.20 3.49 7.52 3.18 4.17 1.19 0.00 99.86
STb-139 52.94 1.68 15.56 10.20 0.19 3.44 7.56 3.23 4.13 1.14 0.01 100.06
STb-139 52.99 1.71 15.71 10.07 0.19 3.59 7.45 3.27 4.17 1.08 0.01 100.24
STb-139 53.05 1.72 15.79 10.31 0.23 3.51 7.46 3.27 4.18 1.10 0.00 100.62
STb-139 53.09 1.72 15.54 10.14 0.21 3.59 7.62 3.19 4.07 1.08 0.01 100.26
STb-139 53.16 1.66 15.76 9.76 0.18 3.55 7.56 3.21 4.06 1.08 0.00 99.99
STb-139 53.18 1.55 15.66 10.16 0.23 3.55 7.38 3.36 4.12 1.05 0.00 100.24
STb-139 52.88 1.59 15.66 9.97 0.16 3.60 7.52 3.12 4.05 1.10 0.01 99.68
STb-144 52.97 1.65 15.76 10.09 0.20 3.52 7.43 3.25 4.11 1.12 0.00 100.10
STb-144 52.71 1.65 15.73 10.16 0.18 3.58 7.54 3.26 4.15 1.02 0.00 99.99
STb-144 52.48 1.62 15.67 10.04 0.21 3.52 7.52 3.28 4.17 1.04 0.00 99.56
STb-144 52.65 1.63 15.67 10.01 0.21 3.52 7.53 3.33 4.14 0.98 0.01 99.67
STb-144 52.77 1.60 15.79 10.20 0.23 3.63 7.60 3.27 4.19 1.07 -0.01 100.33
STb-144 52.85 1.77 15.77 10.08 0.21 3.59 7.63 3.30 4.07 1.10 0.01 100.38
STb-144 52.84 1.69 15.66 10.09 0.20 3.52 7.59 3.27 4.12 1.16 0.01 100.15
STb-144 52.78 1.56 15.70 10.13 0.20 3.54 7.59 3.25 4.13 1.18 0.00 100.06
STb-144 52.97 1.54 15.79 10.18 0.21 3.56 7.54 3.28 4.15 1.09 0.00 100.33
STb-144 52.58 1.63 15.65 10.12 0.16 3.52 7.64 3.27 4.16 1.12 0.00 99.85
STb-144 52.79 1.75 15.59 10.22 0.19 3.58 7.60 3.37 4.27 0.98 0.01 100.36
STb-144 52.87 1.59 15.64 10.13 0.17 3.62 7.65 3.07 4.12 1.07 0.00 99.93
STb-144 52.70 1.66 15.70 10.08 0.14 3.58 7.49 3.21 4.16 1.02 0.01 99.77
STb-144 52.63 1.63 15.85 9.83 0.15 3.47 7.42 3.32 4.31 1.02 0.00 99.64
STb-144 52.32 1.74 15.83 10.41 0.20 3.65 7.62 3.29 4.09 1.09 0.01 100.27
STb-144 52.22 1.79 15.78 10.13 0.24 3.63 7.59 3.30 4.15 1.04 0.01 99.89
STb-144 52.81 1.65 15.77 9.93 0.18 3.57 7.40 3.27 4.14 1.12 0.01 99.83
STb-144 52.75 1.72 15.61 10.03 0.21 3.57 7.55 3.26 4.18 1.07 0.01 99.97
STb-144 52.94 1.69 15.78 10.12 0.20 3.56 7.58 3.26 4.15 1.18 0.00 100.44
STb-144 53.06 1.74 15.74 9.78 0.19 3.55 7.40 3.24 4.03 1.04 0.00 99.76

 

 

     
   
Mentions légales