Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

2008c scoriae  parameters

Click here to access sample quantification.

Sample Stb_ Weight  Density Porosity 
(gr) (gr/cm3)  (%)
49 30.26 0.72 75.43
3 72.79 0.73 75.37
35 24.28 0.73 75.16
120 15.52 0.77 73.93
27 30.95 0.78 73.59
148 11.1 0.81 72.43
33 33.92 0.81 72.40
121 15.63 0.82 72.36
102 18.67 0.82 72.08
64 20.76 0.83 72.00
128 10.08 0.83 71.90
76 13.45 0.83 71.73
13 35.54 0.84 71.53
125 14.02 0.84 71.40
139 16.87 0.85 71.26
57 25.97 0.85 71.20
92 20.25 0.85 71.17
69 25.98 0.87 70.63
42 39.88 0.87 70.50
48 38.83 0.88 70.33
118 21.34 0.88 70.33
32 30.36 0.88 70.26
19 50.76 0.88 70.21
8 69.67 0.88 70.21
127 12.06 0.88 70.09
10 74.51 0.89 69.87
23 32.66 0.89 69.85
36 30.48 0.89 69.79
4 60.65 0.89 69.77
63 24.87 0.89 69.67
116 20.49 0.90 69.64
16 48.7 0.90 69.61
68 24.34 0.90 69.51
65 18.9 0.90 69.40
14 51.16 0.91 69.26
154 10.13 0.91 69.20
87 11.77 0.91 69.17
39 37.92 0.91 69.16
70 18.45 0.91 69.08
53 38.21 0.92 68.95
7 97.14 0.92 68.83
129 9.86 0.92 68.70
2 93.02 0.92 68.69
41 30.16 0.92 68.66
81 22.69 0.93 68.58
158 9.81 0.93 68.57
147 10.27 0.93 68.38
25 31.86 0.93 68.36
67 17.41 0.93 68.32
40 40.72 0.94 68.08
84 26 0.94 67.99
91 16.88 0.95 67.93
86 14.76 0.95 67.89
38 42.18 0.95 67.88
146 12.7 0.95 67.87
131 20.23 0.95 67.83
17 47.59 0.95 67.78
30 43.7 0.95 67.77
96 17.35 0.95 67.63
73 13.47 0.96 67.59
115 17.03 0.96 67.50
24 30.89 0.96 67.40
93 24.02 0.96 67.38
9 81.45 0.96 67.37
22 40.78 0.96 67.36
166 14.11 0.97 67.28
142 13.79 0.97 67.13
110 14.2 0.97 67.08
56 39.63 0.97 67.05
113 17.11 0.97 67.05
29 25.55 0.97 67.01
104 20.85 0.98 66.94
60 24.56 0.98 66.94
52 47.84 0.98 66.92
134 12.01 0.98 66.85
126 14.83 0.98 66.73
50 20.77 0.98 66.71
112 17.66 0.98 66.65
105 23.15 0.99 66.52
150 9.48 0.99 66.42
89 12.24 0.99 66.38
133 17.58 0.99 66.33
62 39.9 1.00 66.25
95 20.12 1.00 66.20
108 13.08 1.00 66.08
59 24.26 1.00 66.06
34 41.71 1.00 66.04
94 22.22 1.00 66.03
47 31.72 1.00 66.01
88 28.79 1.00 66.00
114 16.78 1.00 65.94
20 60.29 1.00 65.94
18 40.72 1.01 65.83
72 30.74 1.01 65.78
61 24.78 1.01 65.76
100 14.49 1.01 65.75
145 12.97 1.01 65.71
130 14.14 1.01 65.69
101 15.08 1.01 65.67
149 13.41 1.01 65.61
77 21.76 1.02 65.56
136 14.85 1.02 65.47
157 11.69 1.02 65.42
141 13.95 1.02 65.41
99 15.76 1.02 65.38
28 44.36 1.02 65.34
156 13.7 1.03 65.16
151 10.93 1.03 65.11
26 44.85 1.03 65.10
135 15.62 1.03 65.07
161 10.4 1.03 64.99
167 9.04 1.04 64.86
78 22.2 1.04 64.79
97 23.15 1.04 64.78
43 43.78 1.04 64.71
51 36.84 1.04 64.61
55 41.37 1.04 64.60
90 18.74 1.05 64.57
12 61.05 1.05 64.56
163 9.29 1.05 64.46
46 60.13 1.05 64.30
111 19.82 1.06 64.17
66 20.08 1.06 63.93
140 13.44 1.06 63.93
159 10.72 1.06 63.91
31 27.93 1.06 63.90
58 29.81 1.07 63.76
107 15.07 1.07 63.64
5 89.95 1.07 63.64
75 21.65 1.07 63.63
119 20.37 1.07 63.62
124 21.43 1.07 63.61
160 9.66 1.08 63.53
98 27.06 1.08 63.53
45 22.59 1.08 63.52
79 17.18 1.08 63.23
138 13.57 1.08 63.23
71 30.16 1.08 63.22
143 13.04 1.09 63.13
164 9.3 1.09 63.13
74 18.32 1.09 63.12
82 19.98 1.09 62.99
54 29.82 1.10 62.88
80 22.96 1.10 62.80
162 9.06 1.10 62.73
11 73.22 1.10 62.65
122 22.18 1.12 62.16
153 10.64 1.12 61.95
44 59.07 1.12 61.92
155 11.53 1.13 61.72
21 41.12 1.13 61.59
37 26.56 1.14 61.33
109 11.45 1.14 61.23
144 16.16 1.15 60.96
6 72.19 1.16 60.74
152 13.6 1.16 60.73
83 16.75 1.17 60.27
106 26.42 1.17 60.21
123 18.08 1.18 60.10
165 9.74 1.19 59.78
15 71.17 1.19 59.61
85 20.72 1.19 59.49
103 18.43 1.20 59.19
1 128.37 1.22 58.77
132 19.16 1.22 58.60
137 13.59 1.27 56.99
117 33.02 1.29 56.17
     
   
Mentions légales