Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

Bin Na NV

Click here to access sample quantification.

a1cL1_HP
bins NA NV
0.01000 2.50819 292.85470
0.01259 2.99365 302.35081
0.01585 2.18455 140.32531
0.01995 2.26546 102.83886
0.02512 2.99365 141.27228
0.03162 2.67001 95.80952
0.03981 2.50819 67.74466
0.05012 2.42728 42.93333
0.06310 3.64092 82.24056
0.07943 1.86092 21.62614
0.10000 2.42728 27.95600
0.12589 2.75092 33.29861
0.15849 1.26913 11.04257
0.19953 0.86058 5.69658
0.25119 0.69542 3.99559
0.31623 0.37379 1.34336
0.39811 0.43463 1.66840
0.50119 0.19993 0.55964
0.63096 0.13039 0.28045
0.79433 0.09870 0.18026
1.00000 0.05993 0.08784
1.25893 0.03701 0.04697
1.58489 0.01410 0.01433
1.99526 0.00353 0.00120
2.51189 0.00705 0.00438
3.16228 0.00353 0.00202

 

a1cL1_HPM
bins NA NV
0.01000 3.19778 379.86367
0.01259 3.75392 383.00650
0.01585 2.64164 162.06930
0.01995 3.05875 158.45851
0.02512 3.61488 183.77360
0.03162 2.78068 102.08887
0.03981 2.50261 67.49688
0.05012 2.36358 38.62983
0.06310 3.75392 83.17797
0.07943 2.08551 25.80414
0.10000 2.36358 23.05947
0.12589 3.33681 39.69986
0.15849 1.52937 11.20864
0.19953 1.52937 9.63301
0.25119 1.52937 9.90235
0.31623 0.41710 1.53141
0.39811 0.46733 1.79127
0.50119 0.22137 0.64060
0.63096 0.12690 0.27044
0.79433 0.09870 0.18026
1.00000 0.05993 0.08784
1.25893 0.03701 0.04697
1.58489 0.01410 0.01433
1.99526 0.00353 0.00120
2.51189 0.00705 0.00438
3.16228 0.00353 0.00202

 

a1cL1_mixture
bins NA NV
0.01000 2.50819 292.85470
0.01259 2.99365 302.35081
0.01585 2.18455 140.32531
0.01995 2.26546 102.83886
0.02512 2.99365 141.27228
0.03162 2.67001 95.80952
0.03981 2.50819 67.74466
0.05012 2.42728 42.93333
0.06310 3.64092 82.24056
0.07943 1.86092 21.62614
0.10000 2.42728 27.95600
0.12589 2.75092 33.29861
0.15849 1.26913 11.04257
0.19953 0.86058 5.69658
0.25119 0.69542 3.99559
0.31623 0.37379 1.34336
0.39811 0.43463 1.66840
0.50119 0.19993 0.55964
0.63096 0.13039 0.28045
0.79433 0.09870 0.18026
1.00000 0.05993 0.08784
1.25893 0.03701 0.04697
1.58489 0.01410 0.01433
1.99526 0.00353 0.00120
2.51189 0.00705 0.00438
3.16228 0.00353 0.00202

 

a1cL3_HP
bins NA NV
0.01259 0.46307 -60.53444
0.01585 2.31537 194.62483
0.01995 1.38922 60.22710
0.02512 1.38922 12.27604
0.03162 3.70458 179.03699
0.03981 0.92615 -6.06184
0.05012 2.31537 30.36973
0.06310 4.16766 88.15750
0.07943 2.77844 37.03099
0.10000 3.24151 42.56185
0.12589 2.31537 20.10818
0.15849 2.77844 25.36800
0.19953 1.85229 15.34037
0.25119 0.46307 2.44915
0.31623 0.37441 1.76902
0.39811 0.14976 0.29275
0.50119 0.23962 0.61947
0.63096 0.19469 0.40758
0.79433 0.16474 0.31724
1.00000 0.07488 0.10244
1.25893 0.05991 0.07711
1.58489 0.01910 0.01753
1.99526 0.01146 0.00836
2.51189 0.00764 0.00513
3.16228 0.00191 0.00109

 

a1cL3_HPD
bins NA NV
0.01000 2.48393 387.52925
0.01259 1.65595 156.86831
0.01585 1.65595 144.29395
0.01995 1.24196 97.63932
0.02512 0.41399 17.11471
0.03162 0.41399 10.13965
0.03981 0.82798 36.88125
0.05012 0.00000 -1.64166
0.06310 0.00000 -4.52999
0.07943 0.41399 5.89009
0.10000 0.47105 7.00200
0.12589 0.20936 1.74277
0.15849 0.20936 1.21448
0.19953 0.26170 1.42097
0.25119 0.26170 1.02136
0.31623 0.36637 1.70056
0.39811 0.22123 0.86045
0.50119 0.11588 0.41880

 

a1cL3_mixture
bins NA NV
0.01000 1.31147 168.67052
0.01259 1.09289 57.87834
0.01585 1.96721 168.06616
0.01995 1.31147 80.00446
0.02512 0.87431 14.87048
0.03162 1.96721 89.92855
0.03981 0.87431 16.72765
0.05012 1.09289 13.68838
0.06310 1.96721 39.70516
0.07943 1.53005 22.09554
0.10000 1.53005 18.96586
0.12589 1.31147 12.58927
0.15849 1.31147 11.88590
0.19953 0.87431 7.05002
0.25119 0.21858 0.58640
0.31623 0.43716 2.19347
0.39811 0.12809 0.28058
0.50119 0.18631 0.48162
0.63096 0.15138 0.31686
0.79433 0.12809 0.24658
1.00000 0.05822 0.07948
1.25893 0.04658 0.05946
1.58489 0.01588 0.01458
1.99526 0.00953 0.00695
2.51189 0.00635 0.00426
3.16228 0.00159 0.00091

 

a1cL4_HPD
bins NA NV
0.01000 18.00074 2546.54373
0.01259 15.63222 1539.75531
0.01585 13.73741 1105.70215
0.01995 12.00050 847.89401
0.02512 7.89506 448.21043
0.03162 4.73704 196.58087
0.03981 3.78963 133.36546
0.05012 2.05272 37.28153
0.06310 2.84222 58.11771
0.07943 2.21062 33.77702
0.10000 2.05272 26.65581
0.12589 1.73691 19.94648
0.15849 0.94741 7.17969
0.19953 0.94741 6.73230
0.25119 0.61790 3.56736
0.31623 0.34689 1.42308
0.39811 0.29395 1.05399
0.50119 0.18913 0.55059
0.63096 0.11621 0.28444
0.79433 0.05469 0.10758
1.00000 0.02507 0.04157
1.25893 0.00684 0.00870
1.58489 0.00228 0.00188
1.99526 0.00228 0.00207

 

a1cL4_HPM
bins NA NV
0.01000 18.00074 2546.54373
0.01259 15.63222 1539.75531
0.01585 13.73741 1105.70215
0.01995 12.00050 847.89401
0.02512 7.89506 448.21043
0.03162 4.73704 196.58087
0.03981 3.78963 133.36546
0.05012 2.05272 37.28153
0.06310 2.84222 58.11771
0.07943 2.21062 33.77702
0.10000 2.05272 26.65581
0.12589 1.73691 19.94648
0.15849 0.94741 7.17969
0.19953 0.94741 6.73230
0.25119 0.61790 3.56736
0.31623 0.34689 1.42308
0.39811 0.29395 1.05399
0.50119 0.18913 0.55059
0.63096 0.11621 0.28444
0.79433 0.05469 0.10758
1.00000 0.02507 0.04157
1.25893 0.00684 0.00870
1.58489 0.00228 0.00188
1.99526 0.00228 0.00207

 

a1cL4_mixture
bins NA NV
0.01000 16.65343 2432.23541
0.01259 13.25112 1264.14478
0.01585 12.62438 1045.49152
0.01995 10.11741 698.24183
0.02512 7.16277 402.92187
0.03162 4.47673 187.21699
0.03981 3.58138 128.16817
0.05012 2.14883 56.08662
0.06310 1.67807 35.02283
0.07943 1.22939 18.79931
0.10000 1.05889 12.12695
0.12589 1.04094 9.79311
0.15849 1.02299 8.50858
0.19953 0.82557 5.84943
0.25119 0.54739 3.18228
0.31623 0.30510 1.29582
0.39811 0.23952 0.87981
0.50119 0.14292 0.42899
0.63096 0.07543 0.18093
0.79433 0.03970 0.07848
1.00000 0.01720 0.02761
1.25893 0.00662 0.00886
1.58489 0.00132 0.00109
1.99526 0.00132 0.00120

 

a1R2_HP
bins NA NV
0.01000 1.57844 193.30456
0.01259 1.80393 192.17611
0.01585 0.90196 14.50880
0.01995 2.25491 159.67346
0.02512 1.12746 35.71380
0.03162 1.57844 49.28430
0.03981 2.25491 87.75588
0.05012 0.90196 23.19418
0.06310 0.66579 11.69646
0.07943 0.65220 8.69877
0.10000 0.72014 8.40184
0.12589 0.76090 8.69056
0.15849 0.40763 2.88326
0.19953 0.43480 2.83097
0.25119 0.33969 1.70900
0.31623 0.29010 1.19877
0.39811 0.24048 0.86224
0.50119 0.14887 0.41319
0.63096 0.09543 0.18737
0.79433 0.09543 0.18567
1.00000 0.04580 0.07415
1.25893 0.01527 0.01854
1.58489 0.00763 0.00752
1.99526 0.00382 0.00347

 

a1R2_HPD
bins NA NV
0.01000 1.71152 288.28559
0.01259 0.97801 115.20826
0.01585 0.48901 39.38229
0.01995 0.36675 18.99032
0.02512 0.48901 29.46371
0.03162 0.24450 11.45226
0.03981 0.12225 3.80331
0.05012 0.12225 3.96294
0.06310 0.00000 -1.27543
0.07943 0.12225 1.91275
0.10000 0.12225 1.99756
0.12589 0.00000 -0.61826
0.15849 0.12225 1.00821
0.19953 0.10923 0.86398
0.25119 0.04486 0.28024
0.31623 0.01847 0.08692
0.39811 0.01056 0.04137
0.50119 0.00528 0.01907

 

a1R2_mixture
bins NA NV
0.01000 1.75657 269.27053
0.01259 1.31743 145.08629
0.01585 0.70263 34.30279
0.01995 1.14177 77.46882
0.02512 0.70263 27.76447
0.03162 0.79046 25.65701
0.03981 0.96611 33.35413
0.05012 0.43914 2.63688
0.06310 0.79046 7.63088
0.07943 1.49308 24.98580
0.10000 1.14177 15.36132
0.12589 0.87828 10.04349
0.15849 0.52697 4.66796
0.19953 0.31476 1.87104
0.25119 0.28615 1.31070
0.31623 0.29569 1.23789
0.39811 0.21938 0.68422
0.50119 0.20984 0.61064
0.63096 0.13354 0.34179
0.79433 0.04605 0.09022
1.00000 0.02149 0.03535
1.25893 0.00614 0.00740
1.58489 0.00307 0.00290
1.99526 0.00154 0.00101
2.51189 0.00154 0.00111

 

a1R4_HPMd
bins NA NV
0.01000 4.18137 578.16117
0.01259 3.92537 412.39776
0.01585 2.81602 211.69657
0.01995 2.56002 152.56749
0.02512 2.38935 120.26306
0.03162 1.70668 49.76734
0.03981 2.04802 50.71464
0.05012 2.47469 58.71702
0.06310 2.21868 40.73124
0.07943 1.96268 23.91466
0.10000 2.64535 36.53431
0.12589 1.62135 13.84589
0.15849 2.04802 19.67026
0.19953 0.93867 6.37031
0.25119 0.66292 3.39930
0.31623 0.55088 2.32978
0.39811 0.45751 1.80217
0.50119 0.16807 0.40979
0.63096 0.16866 0.39990
0.79433 0.09092 0.17158
1.00000 0.05139 0.08376
1.25893 0.01449 0.01465
1.58489 0.01449 0.01528
1.99526 0.00395 0.00350
2.51189 0.00000 -0.00026
3.16228 0.00132 0.00075

 

a1R5_HPM+HP
bins NA NV
0.01000 4.38106 751.54276
0.01259 1.94714 165.22469
0.01585 2.43392 225.61119
0.01995 1.46035 115.41632
0.02512 0.48678 21.50576
0.03162 0.48678 16.43364
0.03981 0.64905 26.47955
0.05012 0.16226 3.13505
0.06310 0.19942 3.81578
0.07943 0.15954 2.04176
0.10000 0.12963 0.22142
0.12589 0.30911 2.88161
0.15849 0.27919 1.93611
0.19953 0.29914 1.87430
0.25119 0.23931 1.05405
0.31623 0.25925 1.05222
0.39811 0.20940 0.65999
0.50119 0.19942 0.60492
0.63096 0.08974 0.18571
0.79433 0.06710 0.10059
1.00000 0.06561 0.08825
1.25893 0.04473 0.04022
1.58489 0.05368 0.05325
1.99526 0.02237 0.01730
2.51189 0.01044 0.00633
3.16228 0.00596 0.00342

 

d2cR1_HP
bins NA NV
0.01000 1.68685 138.87961
0.01259 3.13272 384.78906
0.01585 0.72293 -21.69799
0.01995 2.65076 188.14488
0.02512 1.20489 24.87728
0.03162 2.40978 100.41513
0.03981 1.68685 47.12254
0.05012 1.71789 40.64010
0.06310 1.47248 23.87145
0.07943 1.68014 24.23723
0.10000 1.71789 22.20935
0.12589 1.32146 12.69391
0.15849 1.18931 9.17610
0.19953 1.05716 6.53432
0.25119 0.98165 5.33722
0.31623 0.75512 3.65621
0.39811 0.33980 1.15677
0.50119 0.28317 0.93053
0.63096 0.07551 0.16593
0.79433 0.05663 0.11307
1.00000 0.01888 0.02241
1.25893 0.01888 0.02078
1.58489 0.01122 0.00704
1.99526 0.01682 0.01386
2.51189 0.00561 0.00404

 

d2cR1_HPDs
bins NA NV
0.01000 4.83932 642.52050
0.01259 5.28949 622.46145
0.01585 2.58847 195.90220
0.01995 2.47593 163.76558
0.02512 1.91322 100.72832
0.03162 1.57559 74.35267
0.03981 0.78780 27.50742
0.05012 0.33763 1.54282
0.06310 0.67525 8.94299
0.07943 0.90034 11.72444
0.10000 0.90034 7.17850
0.12589 1.57559 19.21710
0.15849 0.67525 5.53192
0.19953 0.56271 3.93451
0.25119 0.39669 2.36066
0.31623 0.19566 0.79922
0.39811 0.17610 0.67486
0.50119 0.09131 0.29567
0.63096 0.03261 0.08843
0.79433 0.00652 0.01487

 

d2cR1_mixture
bins NA NV
0.01000 3.75364 471.76331
0.01259 4.50437 534.94128
0.01585 1.95189 123.63929
0.01995 2.47740 167.27860
0.02512 1.65160 73.30955
0.03162 1.87682 85.05964
0.03981 1.05102 33.47653
0.05012 0.60058 3.68835
0.06310 1.20117 18.16137
0.07943 1.50146 22.69829
0.10000 1.12609 7.76976
0.12589 2.02697 22.15452
0.15849 1.42638 12.57944
0.19953 0.90087 5.66189
0.25119 0.82569 4.64953
0.31623 0.58174 2.91731
0.39811 0.22519 0.86463
0.50119 0.09413 0.22039
0.63096 0.10020 0.23088
0.79433 0.06073 0.11373
1.00000 0.03340 0.04985
1.25893 0.01822 0.02186
1.58489 0.00911 0.00842
1.99526 0.00455 0.00248
2.51189 0.00607 0.00400
3.16228 0.00152 0.00063
3.98107 0.00152 0.00069

 

d2cR4_HP
bins NA NV
0.01000 0.69199 -1.85928
0.01259 2.07598 232.97342
0.01585 1.38399 128.98192
0.01995 0.69199 42.38486
0.02512 0.69199 43.78521
0.03162 0.00000 -16.17070
0.03981 0.69199 17.99950
0.05012 0.69199 12.82796
0.06310 0.69199 5.38490
0.07943 1.38399 22.62214
0.10000 0.69199 -1.54725
0.12589 2.76798 39.47613
0.15849 0.00000 -0.73769
0.19953 0.00000 -2.11047
0.25119 0.69199 3.97602
0.31623 0.37840 1.49198
0.39811 0.25227 0.35652
0.50119 0.50454 1.35375
0.63096 0.44147 1.19274
0.79433 0.06307 0.07330
1.00000 0.09110 0.12631
1.25893 0.07007 0.09075
1.58489 0.02102 0.01971
1.99526 0.00701 0.00018
2.51189 0.02102 0.01236
3.16228 0.01401 0.00803

 

d2cR4_HPDs
bins NA NV
0.01000 2.06181 350.72132
0.01259 0.61854 -14.28147
0.01585 2.06181 172.59072
0.01995 1.85563 158.27169
0.02512 0.20618 3.09117
0.03162 0.20618 -9.49591
0.03981 1.03091 33.37037
0.05012 0.82473 22.06863
0.06310 0.41236 2.67748
0.07943 0.61854 2.23251
0.10000 1.44327 18.41324
0.12589 1.18966 12.16781
0.15849 0.95173 7.52205
0.19953 0.89886 6.72104
0.25119 0.44943 2.36276
0.31623 0.34781 1.45522
0.39811 0.29356 1.13387
0.50119 0.12444 0.31628
0.63096 0.11806 0.29273
0.79433 0.05425 0.11460
1.00000 0.01276 0.01992
1.25893 0.00638 0.00918

 

d2cR4_HPM
bins NA NV
0.01000 1.42848 115.03068
0.01259 2.04069 141.09544
0.01585 2.85696 227.19897
0.01995 1.83662 54.10148
0.02512 3.26510 151.92800
0.03162 3.06103 114.73487
0.03981 2.65289 69.05280
0.05012 3.06103 72.58230
0.06310 3.26510 78.87488
0.07943 1.42848 23.10412
0.10000 1.07071 12.07684
0.12589 1.03247 9.08337
0.15849 1.01335 6.85499
0.19953 1.05159 5.59774
0.25119 1.22367 6.30558
0.31623 1.05159 4.82665
0.39811 0.61184 2.12720
0.50119 0.43976 1.29274
0.63096 0.24856 0.57466
0.79433 0.14900 0.28177
1.00000 0.07248 0.09557
1.25893 0.06040 0.07054
1.58489 0.03826 0.04034
1.99526 0.01007 0.00857
2.51189 0.00201 0.00131
3.16228 0.00000 -0.00040
3.98107 0.00201 0.00066
5.01187 0.00201 0.00073

 

d2cR4_mixture
bins NA NV
0.01000 1.60779 202.01404
0.01259 1.42914 85.59560
0.01585 2.32236 190.78922
0.01995 1.69711 97.59802
0.02512 1.60779 73.29639
0.03162 1.42914 43.69732
0.03981 1.69711 46.45135
0.05012 1.78643 41.96814
0.06310 1.69711 34.25349
0.07943 1.07186 8.07841
0.10000 1.87575 21.11569
0.12589 2.05440 22.24272
0.15849 1.51847 13.86769
0.19953 0.80389 4.61891
0.25119 0.84919 4.55837
0.31623 0.65105 2.98132
0.39811 0.36798 1.20089
0.50119 0.31137 0.89027
0.63096 0.19814 0.46268
0.79433 0.11193 0.20606
1.00000 0.06314 0.08708
1.25893 0.04687 0.05618
1.58489 0.02583 0.02670
1.99526 0.00765 0.00581
2.51189 0.00383 0.00226
3.16228 0.00191 0.00075
3.98107 0.00191 0.00075
5.01187 0.00096 0.00035

 

d2cR5_HPM
bins NA NV
0.01000 8.55932 1334.07879
0.01259 6.33719 719.99960
0.01585 3.95045 358.43002
0.01995 2.05753 108.83393
0.02512 2.38673 122.05094
0.03162 1.97523 85.34505
0.03981 1.15222 27.58097
0.05012 1.23452 19.47499
0.06310 1.72832 27.44049
0.07943 2.22213 38.19825
0.10000 1.48142 18.21869
0.12589 1.23452 10.64300
0.15849 1.56372 15.34205
0.19953 0.65841 4.77451
0.25119 0.32920 1.31917
0.31623 0.41151 1.70134
0.39811 0.32056 1.03713
0.50119 0.27048 0.74283
0.63096 0.20035 0.47731
0.79433 0.10018 0.17542
1.00000 0.07139 0.10631
1.25893 0.03853 0.04459
1.58489 0.02380 0.02314
1.99526 0.01133 0.00884
2.51189 0.00567 0.00405
3.16228 0.00000 -0.00007
3.98107 0.00000 -0.00019
5.01187 0.00113 0.00027
6.30957 0.00113 0.00024
7.94328 0.00113 0.00026

 

d2L1_HP
bins NA NV
0.01000 1.40624 257.47861
0.01259 0.46875 54.33794
0.01585 0.00000 -36.64673
0.01995 0.93749 67.64685
0.02512 0.46875 22.56754
0.03162 0.00000 -28.32625
0.03981 0.93749 5.08311
0.05012 2.34373 63.51396
0.06310 1.40624 21.70181
0.07943 1.40624 10.49338
0.10000 2.81248 39.87994
0.12589 1.87499 22.28304
0.15849 0.93749 8.00493
0.19953 0.66506 4.26751
0.25119 0.60964 3.71748
0.31623 0.27711 1.22828
0.39811 0.18311 0.63059
0.50119 0.14331 0.45594
0.63096 0.04777 0.09498
0.79433 0.04777 0.09694
1.00000 0.01592 0.02346
1.25893 0.00796 0.00747
1.58489 0.00796 0.00658
1.99526 0.00796 0.00723

 

d2L1_HPM
bins NA NV
0.01000 2.09876 358.93680
0.01259 1.09501 126.30963
0.01585 0.54750 38.38437
0.01995 0.45625 15.20983
0.02512 0.73000 31.55445
0.03162 0.73000 24.11012
0.03981 0.82126 25.11001
0.05012 0.63875 12.14754
0.06310 0.63875 5.33557
0.07943 1.36876 25.68131
0.10000 0.54750 4.24213
0.12589 0.82126 7.52890
0.15849 0.79541 5.98914
0.19953 0.72913 4.36333
0.25119 0.71808 3.90008
0.31623 0.50818 2.15655
0.39811 0.38666 1.34964
0.50119 0.27618 0.82145
0.63096 0.14329 0.31288
0.79433 0.10924 0.21450
1.00000 0.04966 0.08053
1.25893 0.01561 0.01764
1.58489 0.01135 0.01207
1.99526 0.00284 0.00258

 

d2L1_mixture
bins NA NV
0.01000 1.98592 342.40438
0.01259 0.99296 114.58198
0.01585 0.45829 26.15821
0.01995 0.53467 23.75439
0.02512 0.68743 30.09012
0.03162 0.61105 15.56580
0.03981 0.84020 21.84681
0.05012 0.91658 20.51783
0.06310 0.76381 8.00274
0.07943 1.37487 23.20686
0.10000 0.91658 10.04950
0.12589 0.99296 9.93126
0.15849 0.81980 6.33760
0.19953 0.71848 4.35596
0.25119 0.70006 3.88822
0.31623 0.46977 2.05712
0.39811 0.32239 1.11144
0.50119 0.23949 0.71183
0.63096 0.12427 0.26994
0.79433 0.09639 0.18965
1.00000 0.04297 0.06918
1.25893 0.01394 0.01504
1.58489 0.01161 0.01212
1.99526 0.00348 0.00305
2.51189 0.00000 -0.00031
3.16228 0.00116 0.00043
3.98107 0.00116 0.00038
5.01187 0.00116 0.00042

 

d2L2b_HPDs
bins NA NV
0.01000 13.89225 2041.09488
0.01259 9.70964 689.35551
0.01585 14.34039 1237.53370
0.01995 11.05405 850.49503
0.02512 5.52702 358.50132
0.03162 1.64317 73.99655
0.03981 1.04565 39.81500
0.05012 0.14938 -10.05220
0.06310 1.04565 17.44997
0.07943 0.89627 6.22741
0.10000 1.34441 8.13899
0.12589 2.53944 26.50776
0.15849 2.09131 18.99755
0.19953 1.28571 9.22122
0.25119 0.84540 5.13533
0.31623 0.42270 2.06743
0.39811 0.21135 0.90868
0.50119 0.03522 0.10321
0.63096 0.01850 0.03652
0.79433 0.01850 0.03634
1.00000 0.00925 0.01676

 

d2L2b_HPM
bins NA NV
0.01000 5.55059 755.75812
0.01259 4.16294 221.76227
0.01585 7.13647 564.43086
0.01995 5.55059 295.35643
0.02512 6.14529 291.32891
0.03162 5.94706 248.98369
0.03981 4.36118 135.92535
0.05012 3.76647 94.34900
0.06310 3.17176 63.64097
0.07943 2.37882 29.12058
0.10000 3.56824 57.63269
0.12589 0.99118 8.73741
0.15849 0.97644 6.54994
0.19953 1.15220 7.78167
0.25119 0.80068 3.88791
0.31623 0.74209 3.07614
0.39811 0.62492 2.30545
0.50119 0.37105 1.13558
0.63096 0.17576 0.41722
0.79433 0.09764 0.19408
1.00000 0.03906 0.05857
1.25893 0.02426 0.03490

 

d2L2b_mixture
bins NA NV
0.01000 10.30762 1488.78241
0.01259 7.32608 488.46060
0.01585 11.24468 948.35077
0.01995 8.68907 612.04500
0.02512 5.79271 329.81098
0.03162 3.49266 149.48634
0.03981 2.47042 81.62754
0.05012 1.70374 35.77307
0.06310 1.95930 39.38353
0.07943 1.53336 22.27698
0.10000 1.42613 15.69094
0.12589 1.47243 13.39383
0.15849 1.53726 12.80521
0.19953 1.22240 8.53922
0.25119 0.82419 4.54490
0.31623 0.57416 2.54781
0.39811 0.40747 1.57538
0.50119 0.19447 0.60522
0.63096 0.08335 0.19745
0.79433 0.04630 0.09114
1.00000 0.01852 0.02501
1.25893 0.01702 0.02448

 

d2L5_HPDs
bins NA NV
0.01000 2.11339 303.80794
0.01259 1.26803 45.68084
0.01585 1.97250 70.81546
0.01995 3.24053 152.37783
0.02512 3.94499 162.91787
0.03162 4.93124 217.43955
0.03981 3.24053 109.62764
0.05012 2.26499 55.92805
0.06310 1.99956 40.92759
0.07943 1.61026 26.91750
0.10000 1.04402 10.09321
0.12589 1.27405 11.49920
0.15849 1.32714 10.73443
0.19953 1.15019 8.16816
0.25119 0.74320 4.20877
0.31623 0.45637 1.91740
0.39811 0.37093 1.36495
0.50119 0.23131 0.74371
0.63096 0.08127 0.20064
0.79433 0.03751 0.07696
1.00000 0.01250 0.02056
1.25893 0.00417 0.00600

 

d2L5_HPM
bins NA NV
0.01000 1.36365 174.38906
0.01259 1.36365 120.79518
0.01585 1.63639 163.35741
0.01995 0.27273 -15.28555
0.02512 1.09092 45.26821
0.03162 1.09092 30.79538
0.03981 1.36365 32.14142
0.05012 2.18185 72.98479
0.06310 0.27273 -0.79167
0.07943 0.81819 13.13215
0.10000 0.54546 4.18938
0.12589 0.81819 7.37689
0.15849 0.81819 6.12841
0.19953 0.81819 5.65868
0.25119 0.54546 2.84004
0.31623 0.39578 1.40381
0.39811 0.43744 1.50647
0.50119 0.31246 0.87254
0.63096 0.20830 0.46353
0.79433 0.12498 0.18098
1.00000 0.14581 0.22875
1.25893 0.06249 0.07790
1.58489 0.02734 0.02778
1.99526 0.01094 0.00993

 

d2L5_mixture
bins NA NV
0.01000 1.85801 259.49761
0.01259 1.30060 70.94436
0.01585 1.85801 101.79734
0.01995 2.22961 94.31950
0.02512 2.97281 121.04915
0.03162 3.62311 149.92137
0.03981 2.60121 71.17409
0.05012 3.15861 93.90160
0.06310 1.48641 27.80614
0.07943 1.39350 21.19928
0.10000 1.30060 17.09752
0.12589 0.92900 8.36861
0.15849 0.93763 7.15000
0.19953 0.88979 5.96609
0.25119 0.65060 3.31853
0.31623 0.57406 2.64436
0.39811 0.32530 1.11602
0.50119 0.23217 0.63383
0.63096 0.16774 0.37341
0.79433 0.11331 0.20525
1.00000 0.07332 0.11260
1.25893 0.03555 0.04401
1.58489 0.01666 0.01755
1.99526 0.00444 0.00375
2.51189 0.00111 0.00080

 

     
   
Mentions légales