Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

d2cR4_HP_ vesicle parameters

Click here to access sample quantification.

EqDiameter Area Perimeter Long-axis Short-axis Orientation Mag type
0.97248 0.74277 5.03916 1.42672 0.80154 130.91637 5X
0.18314 0.02634 0.54868 0.20176 0.17100 112.03961 5X
2.65162 5.52221 26.08471 4.24158 2.45690 15.50875 5X
0.40304 0.12758 1.79573 0.64074 0.32493 110.16706 5X
0.30987 0.07541 1.50969 0.43972 0.28625 170.54210 5X
0.50123 0.19731 1.96975 0.67279 0.39431 101.77241 5X
0.20193 0.03202 0.62628 0.25805 0.16114 60.96187 5X
0.38723 0.11777 1.45321 0.48948 0.33021 156.41682 5X
0.19019 0.02841 0.70388 0.30445 0.13348 5.94896 5X
1.02291 0.82180 6.43911 1.79417 0.74941 70.35094 5X
0.22357 0.03926 0.93666 0.40900 0.15552 56.77299 5X
0.51226 0.20610 1.67820 0.52579 0.50185 14.58913 5X
0.18493 0.02686 0.56200 0.22169 0.15723 121.61166 5X
0.32942 0.08523 1.26816 0.52827 0.21463 1.48930 5X
0.44860 0.15806 1.83339 0.52447 0.45663 63.37681 5X
0.19191 0.02893 0.59414 0.20016 0.19122 153.19309 5X
0.28786 0.06508 1.30353 0.48396 0.22669 50.17314 5X
0.25257 0.05010 0.94218 0.35881 0.19169 110.05050 5X
0.54943 0.23709 2.93856 0.72514 0.56556 11.16157 5X
0.41032 0.13223 1.74476 0.60869 0.31786 73.69984 5X
0.26527 0.05527 1.10517 0.31946 0.24225 24.01058 5X
0.22649 0.04029 0.80030 0.25602 0.22894 33.61076 5X
0.24193 0.04597 1.11068 0.43039 0.19312 40.78409 5X
0.50580 0.20093 2.06389 0.73435 0.38616 127.20350 5X
0.74415 0.43492 4.55798 1.24829 0.65297 28.51206 5X
0.33240 0.08678 1.25485 0.51530 0.22173 81.59950 5X
0.60197 0.28461 2.08500 0.66503 0.56874 102.40667 5X
0.79623 0.49793 3.09926 0.81912 0.79811 62.46501 5X
0.28326 0.06302 0.91004 0.33660 0.24357 159.34036 5X
0.19191 0.02893 0.64511 0.24656 0.15615 122.03833 5X
2.19725 3.79184 18.06705 3.14087 2.21821 158.15417 5X
0.26527 0.05527 1.05971 0.41386 0.20375 71.96403 5X
0.49925 0.19576 1.83016 0.65454 0.40339 62.71086 5X
0.70791 0.39360 2.52072 0.98254 0.51884 177.78577 5X
0.28442 0.06353 1.20711 0.35814 0.26941 83.08876 5X
0.82901 0.53977 3.99276 1.20331 0.61479 82.43129 5X
1.18051 1.09452 8.66371 1.63345 1.16860 158.10375 5X
0.27620 0.05992 0.84024 0.28789 0.26767 33.67947 5X
0.81056 0.51601 3.36419 1.28848 0.54018 67.30562 5X
0.21456 0.03616 0.68505 0.27043 0.17420 167.06140 5X
1.01290 0.80579 5.64432 2.29819 0.59563 163.54939 5X
0.22209 0.03874 0.70388 0.28545 0.17714 170.56629 5X
0.25773 0.05217 0.91784 0.30220 0.24718 60.28805 5X
0.45515 0.16271 1.51198 0.53738 0.39148 73.24897 5X
0.28557 0.06405 1.03860 0.37635 0.23717 43.86453 5X
0.28672 0.06457 1.00095 0.30269 0.28443 40.62864 5X
0.55360 0.24070 2.18923 0.74341 0.44554 115.78230 5X
0.42912 0.14463 1.41555 0.48492 0.38572 148.02872 5X
1.05923 0.88120 5.57776 1.78580 0.79184 50.90693 5X
0.18845 0.02789 0.60745 0.23315 0.15899 44.89948 5X
0.80322 0.50671 4.19017 1.21897 0.67502 32.25731 5X
0.52744 0.21849 2.10611 0.60496 0.50897 134.00882 5X
0.86511 0.58781 4.17780 1.54054 0.62989 161.16980 5X
0.53854 0.22779 2.16260 0.73607 0.41128 140.65724 5X
0.18493 0.02686 0.73602 0.33336 0.12122 154.78653 5X
0.95060 0.70971 7.01442 1.91238 0.69221 164.39023 5X
0.40629 0.12965 1.38892 0.48872 0.34539 85.94162 5X
0.58311 0.26705 2.28793 0.93151 0.38362 83.32773 5X
0.49860 0.19525 1.84670 0.62723 0.40502 60.34315 5X
0.26651 0.05579 0.85127 0.30336 0.24023 156.13860 5X
0.63701 0.31870 2.32559 0.78775 0.53632 79.97503 5X
0.31928 0.08006 1.04640 0.40554 0.25399 38.89446 5X
0.18845 0.02789 0.65291 0.21463 0.17909 77.00036 5X
0.31928 0.08006 1.34347 0.40719 0.30515 63.78826 5X
0.26027 0.05320 1.03860 0.33167 0.23162 164.02862 5X
0.42372 0.14101 1.96195 0.50856 0.43184 68.84390 5X
0.27501 0.05940 1.09186 0.44252 0.19451 16.80600 5X
0.51673 0.20971 1.77139 0.63634 0.43174 153.90482 5X
0.20193 0.03202 0.63180 0.23538 0.18083 108.43929 5X
0.36538 0.10486 1.96195 0.60811 0.32495 20.79831 5X
0.24996 0.04907 1.03309 0.38852 0.20066 4.76444 5X
0.25127 0.04959 1.10517 0.43797 0.17092 23.37803 5X
2.02952 3.23502 14.02561 3.72231 1.81596 41.24765 5X
0.40710 0.13017 1.43989 0.46402 0.36746 118.74329 5X
0.18845 0.02789 0.65291 0.22106 0.17191 63.76789 5X
0.93420 0.68543 3.71223 1.37338 0.67026 157.14532 5X
0.47909 0.18027 2.23468 0.89031 0.32585 37.31803 5X
0.25127 0.04959 0.87790 0.37720 0.17522 22.05192 5X
0.36897 0.10692 1.18828 0.39134 0.35307 53.11251 5X
0.42372 0.14101 1.47432 0.49081 0.37905 172.65094 5X
0.98391 0.76033 4.09469 1.05218 1.02520 148.64432 5X
0.31409 0.07748 1.14282 0.41679 0.26076 16.52252 5X
0.91535 0.65806 5.44368 1.62380 0.66484 34.42258 5X
0.22357 0.03926 0.71719 0.24996 0.20928 12.89298 5X
0.31409 0.07748 1.23925 0.39803 0.26637 44.62614 5X
0.26403 0.05475 0.85907 0.33106 0.21405 11.97910 5X
1.54786 1.88171 7.68844 1.89895 1.37487 106.35263 5X
0.50188 0.19783 2.03955 0.80640 0.32577 58.77080 5X
0.76892 0.46436 3.05609 1.06112 0.58409 102.77290 5X
0.28442 0.06353 0.99315 0.37770 0.22798 96.19320 5X
0.34118 0.09143 1.28470 0.45123 0.28048 34.98717 5X
1.00048 0.78616 4.49599 1.60653 0.72896 71.70199 5X
2.00605 3.16064 14.73138 3.09182 1.60610 11.01726 5X
0.22503 0.03977 0.98763 0.38501 0.17777 96.44912 5X
0.26774 0.05630 0.86458 0.31116 0.23702 54.00691 5X
0.20516 0.03306 0.80581 0.29404 0.17754 125.87369 5X
1.70862 2.29287 13.10872 3.14762 1.43817 164.37987 5X
0.19191 0.02893 0.58083 0.21838 0.17380 140.22388 5X
0.23920 0.04494 0.93666 0.31568 0.20664 70.25080 5X
0.18314 0.02634 0.56751 0.18820 0.18612 142.07474 5X
1.46783 1.69215 10.81661 2.70472 1.16944 129.35652 5X
0.68860 0.37242 2.35222 0.81560 0.58933 85.51369 5X
0.55062 0.23812 2.48629 0.91353 0.37839 115.29024 5X
1.07953 0.91529 8.59486 1.71824 1.17861 1.50441 5X
0.23504 0.04339 1.15937 0.56318 0.10576 52.05328 5X
1.46446 1.68440 10.08383 3.14269 1.04676 55.76829 5X
0.18314 0.02634 0.58083 0.20778 0.17558 147.06210 5X
0.35069 0.09659 1.42107 0.41322 0.35036 10.44525 5X
0.31093 0.07593 1.00646 0.36302 0.27024 110.96979 5X
0.26527 0.05527 0.95549 0.39181 0.18598 135.93743 5X
0.65281 0.33471 2.83433 0.76653 0.64509 55.64471 5X
0.18314 0.02634 0.56751 0.20719 0.16769 61.99847 5X
0.22794 0.04081 0.78699 0.27019 0.20552 21.07280 5X
0.49860 0.19525 1.95092 0.70077 0.38798 72.43455 5X
0.23080 0.04184 0.74933 0.26328 0.20772 34.29336 5X
0.20355 0.03254 0.61297 0.21752 0.19445 13.60806 5X
0.20029 0.03151 0.70388 0.26438 0.16662 134.97886 5X
0.25516 0.05114 0.87790 0.33427 0.20103 118.04619 5X
0.25516 0.05114 0.80030 0.30863 0.21646 53.58917 5X
0.35903 0.10124 1.36781 0.46161 0.30160 28.42790 5X
0.29464 0.06818 1.03309 0.35983 0.25905 8.30956 5X
1.13187 1.00620 6.70955 1.55515 1.00145 59.49839 5X
2.67668 5.62707 29.70374 4.76433 2.35711 128.08177 5X
0.22209 0.03874 0.77367 0.33259 0.15716 135.13129 5X
0.25127 0.04959 0.81913 0.30208 0.21447 66.64080 5X
0.44787 0.15754 1.72593 0.49038 0.43941 93.79834 5X
0.34215 0.09194 1.27919 0.56081 0.21357 78.06640 5X
0.27975 0.06147 0.90452 0.33951 0.23879 157.74844 5X
0.25516 0.05114 0.82693 0.32069 0.20744 83.77739 5X
0.21302 0.03564 0.67725 0.24608 0.18958 29.17507 5X
0.32133 0.08110 1.22593 0.40240 0.27143 33.74511 5X
0.23782 0.04442 0.73602 0.24281 0.23808 103.50929 5X
1.02001 0.81715 7.65173 1.43855 0.96401 120.49227 5X
0.31409 0.07748 1.53080 0.41756 0.30883 5.95905 5X
0.31093 0.07593 1.06523 0.35601 0.28681 56.25923 5X
0.56710 0.25258 1.91327 0.59277 0.55769 59.78333 5X
0.53487 0.22469 2.29896 0.76149 0.41524 141.27803 5X
0.34881 0.09556 1.55743 0.66076 0.20750 41.70011 5X
0.20991 0.03461 0.87790 0.32505 0.17171 15.72174 5X
0.32235 0.08161 1.22042 0.37599 0.29220 176.32933 5X
0.56594 0.25155 2.47298 0.97006 0.34943 132.72400 5X
0.79002 0.49019 2.96841 0.97840 0.66907 114.67050 5X
0.27975 0.06147 1.35678 0.52754 0.22452 6.50264 5X
0.18845 0.02789 0.59965 0.20239 0.18376 55.23840 5X
0.80690 0.51136 4.94825 1.31519 0.70690 94.58625 5X
0.68044 0.36364 2.81551 0.98791 0.54727 168.94203 5X
0.20834 0.03409 0.72270 0.26031 0.17546 43.39851 5X
0.26403 0.05475 0.91004 0.30354 0.24370 123.28892 5X
0.22061 0.03822 0.89672 0.27473 0.20095 148.59654 5X
0.19362 0.02944 0.61297 0.25468 0.15350 53.16271 5X
0.18845 0.02789 0.78699 0.33392 0.13833 150.37575 5X
0.49329 0.19112 1.68371 0.57596 0.43313 71.52526 5X
0.23223 0.04236 0.81361 0.33505 0.17418 131.17189 5X
0.89390 0.62758 6.49236 1.47809 0.74023 164.54292 5X
0.18670 0.02738 0.58634 0.20050 0.18401 6.97944 5X
1.11725 0.98037 4.49047 1.47581 0.96622 6.03949 5X
0.28786 0.06508 1.03309 0.33452 0.26532 107.32119 5X
0.22357 0.03926 0.81361 0.28819 0.19428 17.37653 5X
0.31928 0.08006 1.22593 0.40590 0.28557 34.17553 5X
0.56535 0.25103 2.14054 0.65350 0.50290 83.36456 5X
0.28442 0.06353 0.92335 0.32388 0.25581 134.28607 5X
0.38124 0.11415 1.62171 0.51527 0.32926 104.66767 5X
0.33633 0.08884 1.05192 0.38022 0.30054 31.34307 5X
0.39894 0.12500 1.67820 0.47365 0.38843 4.21766 5X
0.22357 0.03926 0.81361 0.29014 0.19315 149.33475 5X
0.83573 0.54855 3.77880 1.14642 0.73255 86.51622 5X
0.29797 0.06973 0.96880 0.34925 0.26030 14.66499 5X
0.28786 0.06508 1.09186 0.40678 0.23906 127.41091 5X
0.36448 0.10434 1.25808 0.40959 0.33483 151.41186 5X
0.77954 0.47727 4.51481 1.30560 0.70278 39.09719 5X
1.23336 1.19473 7.87121 1.57324 1.26162 151.60651 5X
0.30987 0.07541 1.12951 0.42560 0.23505 30.94123 5X
0.24731 0.04804 0.83244 0.31436 0.20433 129.79189 5X
0.25257 0.05010 0.80810 0.30775 0.21683 28.95201 5X
0.14350 0.01617 0.50186 0.16524 0.12599 164.34099 25X
0.09414 0.00696 0.31354 0.09855 0.09062 123.84604 25X
0.89251 0.62563 3.98936 1.30904 0.69032 21.07867 25X
0.09624 0.00728 0.31586 0.10803 0.08610 139.22333 25X
0.09922 0.00773 0.32613 0.11711 0.08477 38.05107 25X
0.18886 0.02801 0.71166 0.24740 0.15307 122.19555 25X
0.06937 0.00378 0.22239 0.07148 0.06798 21.43066 25X
0.07704 0.00466 0.26768 0.08763 0.07118 104.05878 25X
0.07412 0.00431 0.26632 0.10770 0.05246 55.43038 25X
0.23020 0.04162 0.78501 0.27591 0.19419 141.71138 25X
0.11275 0.00998 0.38304 0.14171 0.09170 9.05380 25X
0.06908 0.00375 0.23594 0.09070 0.05487 126.77252 25X
0.04925 0.00191 0.15793 0.05356 0.04600 108.30348 25X
0.23447 0.04318 0.83047 0.28344 0.19846 50.69430 25X
0.11221 0.00989 0.36813 0.12649 0.10018 62.27545 25X
0.07066 0.00392 0.23265 0.08023 0.06348 171.40719 25X
0.09687 0.00737 0.31955 0.11222 0.08407 103.41974 25X
0.25282 0.05020 0.97702 0.30711 0.21146 82.93674 25X
0.25699 0.05187 0.90326 0.26410 0.25892 103.42601 25X
0.62172 0.30359 2.32409 0.86145 0.45614 156.47594 25X
0.52729 0.21836 2.02393 0.66939 0.43934 99.23265 25X
0.21306 0.03565 0.74148 0.25554 0.18157 98.84026 25X
0.25629 0.05159 0.94374 0.32345 0.21694 16.08633 25X
0.03773 0.00112 0.11304 0.04187 0.03460 177.37110 25X
0.04005 0.00126 0.13220 0.05046 0.03264 166.21473 25X
0.35419 0.09853 1.37185 0.43459 0.29688 101.39920 25X
0.09992 0.00784 0.33078 0.11577 0.08678 50.08144 25X
0.42078 0.13906 1.47054 0.47841 0.37278 53.49163 25X
0.24878 0.04861 0.82237 0.25448 0.24359 145.56295 25X
0.58642 0.27009 3.04272 1.03249 0.43224 58.70373 25X
0.48952 0.18821 1.99700 0.65144 0.39472 95.39058 25X
0.04271 0.00143 0.13877 0.04954 0.03759 3.07897 25X
0.06657 0.00348 0.23169 0.09240 0.04856 97.29706 25X
0.06074 0.00290 0.24580 0.07118 0.05874 42.23259 25X
0.62124 0.30311 2.40867 0.81813 0.49818 163.30301 25X
0.03799 0.00113 0.13452 0.04371 0.03702 66.62066 25X
0.59277 0.27597 2.08895 0.69651 0.51268 20.08154 25X
0.07960 0.00498 0.28219 0.09079 0.07245 179.19941 25X
0.41503 0.13528 1.46958 0.45129 0.38809 170.55260 25X
0.72071 0.40796 2.86218 0.81716 0.66490 99.94693 25X
0.03852 0.00117 0.11865 0.04663 0.03242 87.78256 25X
0.48811 0.18712 1.80869 0.63469 0.37969 115.34034 25X
0.08496 0.00567 0.30135 0.10695 0.06999 173.83212 25X
0.51534 0.20859 2.08928 0.65438 0.43929 3.54043 25X
0.22186 0.03866 0.82084 0.30372 0.16646 83.69299 25X
0.35670 0.09993 1.27644 0.45392 0.28448 59.49398 25X
0.45054 0.15942 1.63544 0.56359 0.36528 25.74643 25X
0.07094 0.00395 0.23032 0.07841 0.06497 29.95446 25X
0.44716 0.15705 1.67473 0.57177 0.35664 40.24682 25X
0.11889 0.01110 0.40606 0.12241 0.11633 123.74273 25X
0.26163 0.05376 1.02985 0.31677 0.22627 173.13796 25X
0.83298 0.54496 3.44300 1.21015 0.60465 134.00061 25X
0.32074 0.08080 1.10825 0.33676 0.30817 145.13327 25X
0.29515 0.06842 1.04147 0.36625 0.23990 20.37451 25X
0.17086 0.02293 0.59517 0.21650 0.13760 62.93679 25X
0.16107 0.02038 0.56166 0.19266 0.13667 38.29150 25X
0.17185 0.02320 0.57986 0.19101 0.15724 85.66622 25X
0.18260 0.02619 0.66035 0.20801 0.16148 65.92970 25X
0.21291 0.03560 0.89476 0.36690 0.13317 3.68581 25X
0.31952 0.08018 1.12373 0.36224 0.28401 28.12141 25X
0.06427 0.00324 0.23032 0.08065 0.05315 34.91892 25X
0.51136 0.20537 1.89463 0.62834 0.43928 179.84739 25X
0.21753 0.03716 0.73354 0.23848 0.19969 46.86445 25X
0.45889 0.16539 1.98146 0.73830 0.29308 36.20592 25X
0.44703 0.15695 1.56810 0.52176 0.38543 89.93653 25X
0.23128 0.04201 0.76954 0.24026 0.22361 99.75539 25X
0.04739 0.00176 0.14903 0.05220 0.04404 4.87766 25X
0.10102 0.00802 0.34625 0.12589 0.08238 137.75324 25X
0.10653 0.00891 0.39579 0.12269 0.09530 19.12679 25X
0.08171 0.00524 0.28508 0.08669 0.07867 28.34752 25X
0.21766 0.03721 0.74244 0.24379 0.19566 20.97279 25X
0.18939 0.02817 0.63734 0.20143 0.17915 75.42161 25X
0.30336 0.07228 1.13206 0.41436 0.22887 6.64893 25X
0.08232 0.00532 0.29631 0.10033 0.07067 47.22320 25X
0.10678 0.00896 0.38009 0.12620 0.09186 50.50223 100X
0.02310 0.00042 0.11184 0.04179 0.01712 76.11207 100X
0.07724 0.00469 0.26762 0.08007 0.07486 63.92089 100X
0.08302 0.00541 0.31928 0.12662 0.05557 71.86028 100X
0.07518 0.00444 0.28849 0.10030 0.05852 140.57130 100X
0.24762 0.04816 0.89099 0.29312 0.21172 155.61182 100X
0.12192 0.01167 0.45496 0.14203 0.10542 78.95004 100X
0.03424 0.00092 0.22237 0.09313 0.02027 80.10641 100X
0.26630 0.05570 1.19082 0.33911 0.21370 94.52940 100X
0.01905 0.00029 0.07277 0.02647 0.01460 129.48463 100X
0.05633 0.00249 0.28827 0.11300 0.03419 92.08245 100X
0.04013 0.00127 0.13198 0.04211 0.03834 85.85320 100X
0.01040 0.00009 0.04497 0.02103 0.00572 162.27869 100X
0.01405 0.00016 0.04897 0.01896 0.01115 86.28873 100X
0.01251 0.00012 0.04521 0.01640 0.01051 33.37221 100X
0.01194 0.00011 0.04980 0.02192 0.00690 68.63545 100X
0.10443 0.00857 0.38112 0.10933 0.10054 132.81733 100X
0.00917 0.00007 0.04131 0.02087 0.00466 75.54612 100X
0.01321 0.00014 0.05063 0.01902 0.01068 163.77015 100X
0.10629 0.00887 0.38088 0.12267 0.09240 119.47240 100X
     
   
Mentions légales