Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

a1R2_HD_ vesicle parameters

Click here to access sample quantification.

EqDiameter Area Perimeter Long-axis Short-axis Orientation Mag type
0.17939 0.02528 0.62209 0.24846 0.13569 95.29799 5X
0.19629 0.03026 0.75740 0.27028 0.16575 75.93158 5X
0.16628 0.02172 0.72424 0.29557 0.12429 163.74729 5X
0.22329 0.03916 0.71966 0.24714 0.20553 120.41755 5X
0.17296 0.02350 0.52641 0.18899 0.16121 173.67296 5X
0.16628 0.02172 0.64419 0.21694 0.15141 97.00578 5X
0.16214 0.02065 0.65982 0.26301 0.13136 34.93892 5X
0.17427 0.02385 0.55309 0.19953 0.15688 146.22935 5X
0.17813 0.02492 0.62856 0.20819 0.16191 157.72131 5X
0.19972 0.03133 0.62209 0.22650 0.18096 91.77719 5X
0.23708 0.04414 0.81534 0.28756 0.20409 134.41735 5X
0.18923 0.02812 0.63314 0.23974 0.16373 97.14013 5X
0.18923 0.02812 0.63314 0.21981 0.16822 80.55455 5X
0.19972 0.03133 0.96629 0.31596 0.21236 123.01438 5X
0.17813 0.02492 0.79971 0.33924 0.10740 108.75688 5X
0.27759 0.06052 1.69053 0.51382 0.29060 82.42288 5X
0.19629 0.03026 0.62209 0.21839 0.18313 123.08063 5X
0.28325 0.06301 1.22396 0.47090 0.19303 125.94842 5X
0.16353 0.02100 0.54204 0.18120 0.15687 130.67544 5X
0.15204 0.01816 0.81077 0.33650 0.12176 48.06210 5X
0.18190 0.02599 0.92855 0.30002 0.16548 166.64794 5X
0.16628 0.02172 0.52641 0.20919 0.13628 48.63118 5X
0.17427 0.02385 0.60646 0.23427 0.13539 93.47913 5X
0.19629 0.03026 1.07949 0.43964 0.17701 128.39561 5X
0.17556 0.02421 0.60188 0.21237 0.15910 73.09066 5X
0.16628 0.02172 0.63314 0.25207 0.12794 57.37601 5X
0.15204 0.01816 0.52183 0.16379 0.15374 27.33637 5X
0.20085 0.03168 0.79513 0.29344 0.14655 94.06866 5X
0.22023 0.03809 0.79971 0.25626 0.19953 157.40489 5X
0.28879 0.06550 1.23959 0.44575 0.22964 123.19856 5X
0.16491 0.02136 0.57977 0.25218 0.11555 23.66897 5X
0.16899 0.02243 0.58435 0.21862 0.14225 176.16620 5X
0.36876 0.10680 1.66842 0.62254 0.26340 136.57354 5X
0.28084 0.06194 0.92208 0.31905 0.25111 144.75114 5X
0.20310 0.03240 0.63961 0.26218 0.15952 171.97841 5X
0.23516 0.04343 0.80429 0.28613 0.20355 71.33383 5X
0.19043 0.02848 0.62209 0.21875 0.17182 3.96257 5X
0.21290 0.03560 0.81992 0.31539 0.16149 149.66609 5X
0.16491 0.02136 0.73529 0.30823 0.11706 62.19201 5X
0.19858 0.03097 0.64419 0.23181 0.17394 101.20285 5X
0.15789 0.01958 0.56872 0.23208 0.12047 126.42767 5X
0.22632 0.04023 0.95523 0.42186 0.13052 114.18253 5X
0.18314 0.02634 0.61751 0.23251 0.15594 120.45810 5X
0.15789 0.01958 0.54204 0.21177 0.13028 28.08841 5X
0.17556 0.02421 0.60188 0.18875 0.17284 161.20673 5X
0.21502 0.03631 0.82640 0.29054 0.18048 144.29382 5X
0.17939 0.02528 0.65524 0.22350 0.16566 79.23550 5X
0.30109 0.07120 1.09513 0.36901 0.25201 34.05246 5X
0.15932 0.01994 0.51993 0.20126 0.13379 137.84064 5X
0.21076 0.03489 0.73072 0.25422 0.18194 69.63868 5X
0.23029 0.04165 0.76198 0.25167 0.21973 21.25814 5X
0.17032 0.02278 0.73529 0.25708 0.15281 84.50425 5X
0.27677 0.06016 1.19728 0.43917 0.22950 95.69011 5X
0.35942 0.10146 1.64174 0.60182 0.27307 70.02653 5X
0.15789 0.01958 0.65982 0.20977 0.15699 114.24663 5X
0.29424 0.06800 1.22396 0.47833 0.21478 85.95695 5X
0.16074 0.02029 0.53746 0.20224 0.13622 114.06787 5X
0.32637 0.08366 1.29296 0.48039 0.24114 121.14425 5X
0.22125 0.03845 0.71777 0.25377 0.19924 65.17381 5X
0.22732 0.04058 0.73529 0.26387 0.20093 76.95778 5X
0.22831 0.04094 0.81077 0.27282 0.20803 97.39351 5X
0.18065 0.02563 0.58435 0.19672 0.17168 50.81289 5X
0.33998 0.09078 1.53311 0.68155 0.19484 127.63878 5X
0.15789 0.01958 0.51993 0.20641 0.12709 112.67879 5X
0.18190 0.02599 0.76845 0.21873 0.18068 34.20406 5X
0.42367 0.14098 1.79268 0.63895 0.34751 156.14651 5X
0.44861 0.15806 1.54606 0.48390 0.42287 37.11735 5X
0.22632 0.04023 1.03528 0.43170 0.16137 156.49228 5X
0.08281 0.00539 0.31258 0.12833 0.05487 23.43251 25X
0.20045 0.03156 0.67470 0.23046 0.17469 105.13596 25X
0.15634 0.01920 0.59245 0.20020 0.12855 77.39953 25X
0.18331 0.02639 0.65786 0.23803 0.14472 109.97928 25X
0.31248 0.07669 1.05133 0.33853 0.28975 143.69741 25X
0.12409 0.01209 0.41768 0.14460 0.10741 70.36343 25X
0.05203 0.00213 0.16819 0.06151 0.04462 54.92399 25X
0.05734 0.00258 0.19200 0.06244 0.05508 15.91036 25X
0.02257 0.00040 0.14330 0.05754 0.01112 16.42714 100X
0.01173 0.00011 0.08243 0.03981 0.00660 28.61189 100X
0.00821 0.00005 0.04346 0.02065 0.00433 122.58665 100X
0.01277 0.00013 0.04097 0.01438 0.01148 102.37709 100X
0.02006 0.00032 0.06828 0.02560 0.01603 17.86199 100X
0.09293 0.00678 0.34130 0.13927 0.06317 40.61384 100X
0.00903 0.00006 0.02849 0.01066 0.00800 109.56235 100X
0.01123 0.00010 0.03473 0.01170 0.01094 168.39999 100X
0.16996 0.02269 0.72828 0.21245 0.14277 94.09399 100X
0.00881 0.00006 0.03897 0.01267 0.00822 102.70751 100X
0.00937 0.00007 0.02907 0.01049 0.00874 6.24949 100X
0.19755 0.03065 0.70287 0.24667 0.16111 128.62774 100X
0.01167 0.00011 0.03838 0.01555 0.00896 29.86797 100X
0.01945 0.00030 0.07218 0.02718 0.01503 171.72862 100X
0.02541 0.00051 0.11715 0.04035 0.01875 94.09912 100X
0.01117 0.00010 0.07311 0.02945 0.01041 113.70149 100X
0.01241 0.00012 0.05194 0.01872 0.00915 48.69589 100X
0.02583 0.00052 0.08794 0.02708 0.02497 96.76831 100X
0.00903 0.00006 0.03921 0.01658 0.00671 110.34956 100X
0.01311 0.00014 0.04663 0.01715 0.01034 175.59192 100X
0.00874 0.00006 0.03390 0.01117 0.00829 150.74732 100X
0.01194 0.00011 0.03697 0.01228 0.01183 34.46678 100X
0.01340 0.00014 0.05828 0.01943 0.01048 33.86425 100X
0.02129 0.00036 0.08384 0.02994 0.01639 41.13993 100X
0.00829 0.00005 0.02614 0.01009 0.00708 176.82084 100X
0.00957 0.00007 0.02931 0.01095 0.00856 32.76592 100X
0.00917 0.00007 0.03131 0.01050 0.00833 34.59094 100X
0.00924 0.00007 0.03380 0.01337 0.00679 44.50116 100X
0.01210 0.00012 0.06643 0.02822 0.00679 54.64443 100X
0.02031 0.00032 0.08228 0.03391 0.01317 29.67218 100X
0.00867 0.00006 0.02873 0.01121 0.00715 38.18390 100X
0.03257 0.00083 0.12140 0.03402 0.03205 169.80036 100X
0.04522 0.00161 0.18485 0.05772 0.04140 133.60291 100X
0.00910 0.00007 0.03849 0.01857 0.00504 105.83564 100X
0.01737 0.00024 0.05746 0.01993 0.01528 114.37346 100X
0.14684 0.01694 0.73804 0.23035 0.10975 154.56732 100X
0.00910 0.00007 0.03590 0.01380 0.00746 171.02808 100X
0.01454 0.00017 0.05438 0.01922 0.01250 169.44259 100X
0.01016 0.00008 0.05121 0.02427 0.00521 109.79166 100X
0.00867 0.00006 0.03190 0.01386 0.00593 89.09042 100X
0.07194 0.00407 0.26021 0.07645 0.06873 167.44768 100X
0.01631 0.00021 0.06946 0.02669 0.01226 49.79305 100X
     
   
Mentions légales