Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

2008a crystal and vesicle contents

Click here to access sample quantification.

Sample Texture Crystals (%) Phenocrystals (%) Microlites (%) Number of crystals Number of vesicles 2D_vesicularity (%) Number Density (mm-3)
a1R2  Mixture 51 47 8 3110 329 20 1768
HP 42 39 4 735 588 23 1671
HPD 55 49 11 2643 57 1 1013
a1R4 HPMd 58 52 13 3158 803 35 5508
a1R5 HPM+HP 55 52 6 1208 466 41 4160
a1cL1 Mixture 40 37 5 2674 1196 39 3545
HP 40 39 2 312 423 31 2773
HPM 41 37 7 1757 523 44 4980
a1cL3 Mixture 46 39 11 2169 165 36 1725
HP 41 39 4 645 169 48 1995
HPD 50 39 19 1278 82 9 1517
a1cL4 Mixture 55 46 17 6068 1851 21 15146
HPM 56 47 17 3688 839 26 18639
HPD 54 44 19 3110 482 9 10600
d2L1 Mixture 51 47 8 3569 729 32 1852
HP 49 48 1 99 115 22 1270
HPM 52 47 9 3438 635 31 1867
d2L2b Mixture 54 47 13 4324 1366 30 7079
HPM 56 52 9 1531 496 41 13268
HPDs 51 42 16 2774 508 20 10278
d2L5 Mixture 48 41 11 3925 1179 37 2891
HPM 47 43 8 978 145 45 2093
HPDs 46 37 15 2811 1350 25 2695
d2cR1 Mixture 51 46 10 6073 688 32 4679
HP 53 50 5 1196 727 37 3014
HPDs 48 40 13 3261 275 12 3660
d2cR4 Mixture 40 34 9 4053 763 46 2653
HP 31 29 3 161 76 54 1741
HPDs 46 39 12 1451 477 20 1605
HPM 36 30 9 2350 687 57 3910
d2cR5 HPM 42 37 8 3636 574 45 8431

 

 

     
   
Mentions légales