Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

2008a glass chemistry

Click here to access sample quantification.

SAMPLE SiO2 TiO2 Al2O3 FeOT MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 S TOTAL
a1R2_1-2 53.49 1.65 15.66 9.59 0.13 3.45 7.15 3.35 4.25 1.19 0 99.92
a1R2_1-3 52.04 1.61 15.42 10.07 0.21 3.69 7.34 3.36 4.04 1.19 0 98.97
a1R2_2-1 52.94 1.64 15.57 9.75 0.22 3.59 7.32 3.23 4.18 1.13 0 99.59
a1R2_2-2 53.22 1.63 15.74 9.95 0.21 3.54 7.23 3.05 4.1 1.14 0 99.81
 a1R2_2-3 52.65 1.57 15.64 9.84 0.16 3.56 7.26 3.05 4.17 1.2 0.01 99.09
a1R2_3-1 57.26 1.62 16.42 6.32 0.17 2.94 5.3 3.63 5.3 1.05 0.01 100.03
a1R2_3-2 57.14 1.49 16.31 6.41 0.19 2.84 5.37 3.79 5.32 1.1 0.01 99.95
 a1R2_3-3 57.11 1.42 16.31 6.11 0.2 2.87 5.32 3.66 5.31 1.09 0.01 99.41
a1R2_3-4 56.99 1.53 16.24 6.22 0.21 2.95 5.38 3.78 5.39 1.12 0.01 99.82
a1R2_4-1 58.15 1.48 16.45 5.62 0.18 2.74 4.72 3.97 5.61 1 0.01 99.93
a1R2_4-2 57.88 1.42 16.53 5.4 0.12 2.71 4.76 3.86 5.7 1.02 0 99.4
a1R2_4-3 57.99 1.36 16.57 5.79 0.18 2.75 4.81 3.98 5.59 0.91 0.01 99.95
a1R2_4-4 57.68 1.5 16.55 5.79 0.18 2.69 4.96 3.85 5.54 1.04 0.01 99.8
a1R2_5-1 57.89 1.26 16.63 5.32 0.19 2.7 4.69 3.91 5.77 1.01 0.01 99.38
a1R2_5-2 57.72 1.31 16.49 5.34 0.13 2.62 4.75 3.96 5.67 1.01 0.01 99.01
a1R2_5-3 57.85 1.34 16.77 5.29 0.18 2.62 4.78 3.96 5.82 0.99 0 99.6
a1R2_6-1 58.92 1.48 16.81 4.84 0.16 2.48 4.39 3.96 5.93 0.94 0.01 99.91
a1R2_6-2 58.76 1.42 16.73 4.76 0.15 2.42 4.46 4.1 5.97 0.92 0.01 99.7
a1R2_6-3 59.04 1.36 16.87 4.92 0.15 2.47 4.5 4.05 6 0.99 0 100.35
a1R2__001 52.87 1.62 15.63 10.05 0.18 3.53 7.4 3.16 4.2 1.16 0 99.78
a1R2__002 53.92 1.42 15.87 8.42 0.18 3.3 6.67 3.43 4.65 1.19 0 99.05
a1R2__003 53.69 1.71 15.68 8.89 0.2 3.48 6.71 3.35 4.53 1.3 0.01 99.55
a1R2__004 54.27 1.49 15.73 8.66 0.13 3.39 6.64 3.38 4.69 1.18 0 99.57
 a1R2__005 55.26 1.54 15.96 7.82 0.18 3.21 6.2 3.53 4.78 1.21 0.01 99.69
a1R2__006 55.04 1.6 15.98 7.86 0.21 3.21 6.27 3.45 4.87 1.15 0 99.62
a1R2__007 55.35 1.59 16.06 7.71 0.19 3.21 6.1 3.53 5 1.21 0.01 99.96
a1R2__008 55.33 1.43 16.05 7.4 0.17 3.15 5.94 3.5 5.07 1.12 0 99.16
a1R2__009 56.27 1.53 16.26 6.79 0.13 2.93 5.61 3.66 5.3 1.15 0.01 99.63
a1R2__010 56.37 1.52 16.28 6.97 0.19 2.92 5.76 3.57 5.26 1.07 0 99.91
a1R2__011 56.71 1.47 16.3 6.57 0.2 2.97 5.53 3.64 5.31 1.12 0.01 99.82
a1R2__012 56.61 1.51 16.18 6.58 0.18 2.9 5.38 3.59 5.3 1.12 0 99.36
d2L2b_1-2 52.19 1.83 15.26 10.07 0.19 3.5 7.09 3.16 4.23 1.09 0.01 98.6
d2L2b_1-3 53.03 1.7 15.4 10.12 0.22 3.52 7.11 3.27 4.22 1.24 0 99.83
d2L2b_2-1 53.22 1.56 15.53 9.92 0.21 3.46 6.97 3.24 4.44 1.25 0 99.79
d2L2b_2-2 53.05 1.73 15.54 9.63 0.22 3.42 6.93 3.21 4.27 1.17 0.01 99.17
d2L2b_2-3 53.17 1.68 15.52 9.81 0.19 3.46 7.12 3.15 4.26 1.22 0.01 99.58
d2L2b_3-1 57.28 1.5 16.15 5.98 0.17 2.83 5.27 3.62 5.35 1.17 0 99.33
d2L2b_3-2 57.65 1.52 16.2 6.01 0.21 2.82 5.16 3.71 5.35 1.09 0 99.71
d2L2b_3-3 57.81 1.53 16.14 5.97 0.19 2.83 5.05 3.68 5.3 1.05 0 99.54
d2L2b_3-4 57.34 1.53 16.08 6.01 0.17 2.83 5.21 3.62 5.24 1.03 0.01 99.08
d2L2b_4-1 58.04 1.55 16.23 5.41 0.17 2.71 4.91 3.75 5.48 0.99 0.01 99.26
d2L2b_4-2 58.06 1.53 16.34 5.52 0.17 2.68 4.79 3.72 5.49 0.99 0.01 99.3
d2L2b_4-3 58.56 1.45 16.22 5.24 0.16 2.67 4.88 3.62 5.41 0.99 0.01 99.21
d2L2b_4-4 58.25 1.59 16.34 5.68 0.14 2.77 4.83 3.81 5.46 1.06 0.01 99.94
d2L2b_5-1 57.91 1.43 16.37 5.31 0.14 2.7 4.8 3.69 5.52 1.03 0.01 98.9
d2L2b_5-2 58.15 1.54 16.21 5.26 0.19 2.73 4.82 3.64 5.49 0.95 0.01 99
d2L2b_5-3 58.24 1.58 16.37 5.3 0.18 2.69 4.81 3.72 5.54 1.02 0.01 99.45
d2L2b_6-1 58.31 1.52 16.16 5.29 0.21 2.79 4.87 3.68 5.47 0.99 0.01 99.3
d2L2b_6-2 58.54 1.25 16.21 5.2 0.14 2.77 4.91 3.68 5.45 0.99 0.01 99.13
d2L2b_6-3 58.09 1.44 16.13 5.39 0.13 2.72 4.94 3.58 5.46 1.1 0.01 98.99
a1R4_1 59.6 1.28 15.39 4.53 0.36 2.47 3.9 3.62 6.1 0.93 98.17
a1R4_1 59.7 1.46 15.42 3.94 0.07 2.43 4.1 3.71 5.9 1.05 97.78
a1R4_1 59.1 1.46 15.33 3.99 0.02 2.53 4.2 3.57 5.9 0.98 97.02
a1R4_2 59.3 1.58 15.4 4.22 0.31 2.38 4.2 3.66 5.8 1.04 97.85
a1R4_3 57.6 1.64 15.31 4.54 0.18 2.57 4.1 3.73 5.9 0.94 96.5
a1R4_3 58.7 1.64 15.68 4.77 0.2 2.44 4.4 3.46 6.1 1.02 98.43
a1R4_3 58.6 1.71 15.82 4.4 0.24 2.39 4.3 3.52 5.8 1.17 97.86
a1R4_4 58.1 1.51 15.66 4.95 0.12 2.59 4.6 3.78 6 1.11 98.36
a1R4_4 57.3 1.5 15.42 5.1 0.12 2.61 4.6 3.78 5.8 0.89 97.08
a1R4_4 57.8 1.47 15.9 5.09 0.41 2.6 4.8 3.89 5.6 1.14 98.68
a1R4_5 57.1 1.46 15.53 5.66 0.39 2.89 5 3.27 5.5 1.49 98.35
a1R4_5 57.1 1.49 15.63 5.51 0.31 2.99 5.2 3.71 5.3 1.23 98.39
a1R4_5 56.6 1.43 15.51 6.09 0.19 2.95 5.1 3.69 5.2 1.24 97.95
a1R4_5 55.9 1.54 15.34 5.34 0.24 2.92 5.2 3.58 5.3 1.45 96.82
Bomb_2010 50.8 0.96 17.52 7.69 0.06 5.67 11 2.7 2.1 0.59 98.86
Bomb_2010 49.8 0.98 17.42 7.95 0.38 5.69 11 2.58 3.3 0.65 99.64
Bomb_2010 50.4 0.89 17.7 7.94 0.05 5.98 11 2.63 2.5 0.56 99.4
Bomb_2010 49.7 0.99 17.18 7.45 0.22 5.98 11 2.5 2.5 0.55 98.21
Bomb_2010 51.2 0.94 17.47 6.69 0.21 5.82 12 2.93 2 0.7 99.51
Bomb_2010 51.3 0.94 17.21 7.7 0 5.91 11 2.64 2.8 0.58 99.87
Bomb_2010 50.9 1.2 16.75 7.89 0.26 5.14 8.9 2.64 3.5 0.81 98.06
     
   
Mentions légales