Toutes les mesures systématiques

Accueil du LaMP

Calendrier 1999 d'existence des paramètres de du radar ST profileur de vent

1999 Calendar for the existence of the parameters of the ST wind profiler radar


VEO Vent Ouest=>Est (West=>East wind) (m/s) VNS Vent Sud=>Nord (South=>North wind) (m/s)
VV Vitesse verticale (Vertical velocity) (m/s)


Dates from => to Nb jours(days) VEO VNS VV
1999-01-01 => 1999-02-28 59 no no no
1999-03-01 => 1999-03-06 6 ok ok ok
1999-03-07 => 1999-03-07 1 no no no
1999-03-08 => 1999-03-13 6 ok ok ok
1999-03-14 => 1999-03-14 1 no no no
1999-03-15 => 1999-03-19 5 ok ok ok
1999-03-20 => 1999-03-21 2 no no no
1999-03-22 => 1999-04-30 40 ok ok ok
1999-05-01 => 1999-05-02 2 no no no
1999-05-03 => 1999-05-31 29 ok ok ok
Dates from => to Nb jours(days) VEO VNS VV
1999-06-01 => 1999-08-19 80 no no no
1999-08-20 => 1999-08-20 1 ok ok ok
1999-08-21 => 1999-09-01 12 no no no
1999-09-02 => 1999-09-03 2 ok ok ok
1999-09-04 => 1999-09-07 4 no no no
1999-09-08 => 1999-11-26 80 ok ok ok
1999-11-27 => 1999-12-01 5 no no no
1999-12-02 => 1999-12-27 26 ok ok ok
Dates from => to Nb jours(days) VEO VNS VV


Contact : Pointin, Y. B. LaMP/OPGC





Début de page Accueil LaMP Accueil OPGC annuaire Mise à jour: 25 juillet 2014