Toutes les mesures systématiques

Accueil du LaMP

Calendrier 2012 d'existence des paramètres de du radar ST profileur de vent

2012 Calendar for the existence of the parameters of the ST wind profiler radar


VEO Vent Ouest=>Est (West=>East wind) (m/s) VNS Vent Sud=>Nord (South=>North wind) (m/s)
VV Vitesse verticale (Vertical velocity) (m/s)


Dates from => to Nb jours(days) VEO VNS VV
2012-01-01 => 2012-01-19 19 ok ok ok
2012-01-20 => 2012-02-07 19 no no no
2012-02-08 => 2012-02-10 3 ok ok ok
2012-02-11 => 2012-02-16 6 no no no
2012-02-17 => 2012-05-11 85 ok ok ok
2012-05-12 => 2012-05-13 2 no no no
2012-05-14 => 2012-07-07 55 ok ok ok
2012-07-08 => 2012-09-26 81 no no no
2012-09-27 => 2012-10-27 31 ok ok ok
2012-10-28 => 2012-10-28 1 no no no
Dates from => to Nb jours(days) VEO VNS VV
2012-10-29 => 2012-10-30 2 ok ok ok
2012-10-31 => 2012-10-31 1 no no no
2012-11-01 => 2012-11-02 2 ok ok ok
2012-11-03 => 2012-11-03 1 no no no
2012-11-04 => 2012-12-02 29 ok ok ok
2012-12-03 => 2012-12-05 3 no no no
2012-12-06 => 2012-12-31 26 ok ok ok
Dates from => to Nb jours(days) VEO VNS VV


Contact : Baray, J.-L. LaMP/OPGC





Début de page Accueil LaMP Accueil OPGC annuaire Mise à jour: 05/01/2013