Toutes les mesures systématiques

Accueil du LaMP

Calendrier 1998 d'existence des paramètres de d'ozone total satellitaire

1998 Calendar for the existence of the parameters of satellite total ozone


TOMS Contenu en ozone total TOMS (Total ozone TOMS) (DU) TOVS Contenu en ozone total TOVS (Total ozone TOVS) (DU)


Dates from => to Nb jours(days) TOMS TOVS
1998-01-01 => 1998-02-16 47 ok ok
1998-02-17 => 1998-02-17 1 ok no
1998-02-18 => 1998-03-09 20 ok ok
1998-03-10 => 1998-03-10 1 ok no
1998-03-11 => 1998-03-20 10 ok ok
1998-03-21 => 1998-03-21 1 no ok
1998-03-22 => 1998-03-28 7 ok ok
1998-03-29 => 1998-03-29 1 no ok
1998-03-30 => 1998-05-12 44 ok ok
1998-05-13 => 1998-05-13 1 no no
Dates from => to Nb jours(days) TOMS TOVS
1998-05-14 => 1998-05-21 8 ok ok
1998-05-22 => 1998-05-23 2 ok no
1998-05-24 => 1998-07-12 50 ok ok
1998-07-13 => 1998-07-13 1 no ok
1998-07-14 => 1998-08-07 25 ok ok
1998-08-08 => 1998-08-08 1 ok no
1998-08-09 => 1998-08-09 1 ok ok
1998-08-10 => 1998-08-10 1 ok no
1998-08-11 => 1998-08-28 18 ok ok
1998-08-29 => 1998-08-29 1 ok no
Dates from => to Nb jours(days) TOMS TOVS
1998-08-30 => 1998-08-31 2 ok ok
1998-09-01 => 1998-09-01 1 ok no
1998-09-02 => 1998-09-03 2 ok ok
1998-09-04 => 1998-09-06 3 ok no
1998-09-07 => 1998-10-28 52 ok ok
1998-10-29 => 1998-11-02 5 ok no
1998-11-03 => 1998-11-16 14 ok ok
1998-11-17 => 1998-11-17 1 no ok
1998-11-18 => 1998-11-28 11 ok ok
1998-11-29 => 1998-11-29 1 ok no
Dates from => to Nb jours(days) TOMS TOVS
1998-11-30 => 1998-12-02 3 ok ok
1998-12-03 => 1998-12-05 3 ok no
1998-12-06 => 1998-12-12 7 ok ok
1998-12-13 => 1998-12-30 18 no ok
Dates from => to Nb jours(days) TOMS TOVS


Contact : Mail to : Baray, J.-L. LaMP/OPGC




Début de page Accueil LaMP Accueil OPGC annuaire Mise à jour: 24/05/1998