Toutes les mesures systématiques

Accueil du LaMP

Calendrier 2005 d'existence des paramètres de d'ozone total satellitaire

2005 Calendar for the existence of the parameters of satellite total ozone


TOMS Contenu en ozone total TOMS (Total ozone TOMS) (DU) TOVS Contenu en ozone total TOVS (Total ozone TOVS) (DU)


Dates from => to Nb jours(days) TOMS TOVS
2005-01-01 => 2005-02-03 34 ok ok
2005-02-04 => 2005-02-04 1 no ok
2005-02-05 => 2005-02-06 2 ok ok
2005-02-07 => 2005-02-07 1 no ok
2005-02-08 => 2005-04-26 78 ok ok
2005-04-27 => 2005-04-27 1 no ok
2005-04-28 => 2005-08-05 100 ok ok
2005-08-06 => 2005-08-06 1 ok no
2005-08-07 => 2005-08-31 25 ok ok
2005-09-01 => 2005-09-01 1 no ok
Dates from => to Nb jours(days) TOMS TOVS
2005-09-02 => 2005-09-06 5 ok ok
2005-09-07 => 2005-09-07 1 no ok
2005-09-08 => 2005-10-02 25 ok ok
2005-10-03 => 2005-10-03 1 no ok
2005-10-04 => 2005-10-28 25 ok ok
2005-10-29 => 2005-10-29 1 ok no
2005-10-30 => 2005-10-31 2 ok ok
2005-11-01 => 2005-11-01 1 no ok
2005-11-02 => 2005-11-08 7 ok ok
2005-11-09 => 2005-11-09 1 no ok
Dates from => to Nb jours(days) TOMS TOVS
2005-11-10 => 2005-11-12 3 ok no
2005-11-13 => 2005-11-24 12 ok ok
2005-11-25 => 2005-11-25 1 no ok
2005-11-26 => 2005-11-29 4 ok ok
2005-11-30 => 2005-11-30 1 no ok
2005-12-01 => 2005-12-01 1 ok ok
2005-12-02 => 2005-12-02 1 no ok
2005-12-03 => 2005-12-03 1 ok ok
2005-12-04 => 2005-12-04 1 no ok
2005-12-05 => 2005-12-19 15 ok ok
Dates from => to Nb jours(days) TOMS TOVS
2005-12-20 => 2005-12-20 1 no ok
2005-12-21 => 2005-12-31 11 ok ok
Dates from => to Nb jours(days) TOMS TOVS


Contact : Baray, J.-L. LaMP/OPGC




Début de page Accueil LaMP Accueil OPGC annuaire Mise à jour: 02/01/2005