Cliquer sur une date en vert pour obtenir un dessin temps-altitude (sous la forme d'une image PNG) du vent horizontal
Click on any date in green in order to get a PNG image time-altitude drawing of horizontal winds | Lundi/Monday | Mardi/Tuesday | Mercr./Wednes. | Jeudi/Thursday | Vendr./Friday | Samedi/Saturday | Dimanche/Sunday |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |