Liste et Activité des volcans du monde
Mise à jour par le "SI / USGS Weekly Volcanic Activity Report"
daté du "Wed, 10 Mar 2010 02:34:30 -0500". Sélection de 12 sites volcaniques sur 1625.
| Lat °N | Long °E | Alt(m) | Nom | Type | Region | Subregion |
| -16.25 | 168.12 | 1334 | Ambrym | Pyroclastic shield | Vanuatu | |
| 10.463 | -84.703 | 1657 | Arenal | Stratovolcano | Costa Rica | |
| -7.792 | 123.579 | 1852 | Batu Tara | Stratovolcano | Lesser Sunda Islands | |
| 11.538 | -85.622 | 1700 | Concepción | Stratovolcano | Nicaragua | |
| 19.425 | -155.292 | 1222 | Kilauea | Shield volcano | Hawaiian Islands | USA |
| 56.057 | 160.638 | 4835 | Kliuchevskoi | Stratovolcano | Kamchatka | |
| -38.692 | -71.729 | 3125 | Llaima | Stratovolcano | Central Chile & Argentina | |
| 31.585 | 130.657 | 1117 | Sakura-jima | Stratovolcano | Kyushu | Japan |
| 14.756 | -91.552 | 3772 | Santa María | Stratovolcano | Guatemala | |
| 56.653 | 161.36 | 3283 | Shiveluch | Stratovolcano | Kamchatka | |
| 16.72 | -62.18 | 915 | Soufrière Hills | Stratovolcano | Montserrat | West Indies |
| -1.467 | -78.442 | 5023 | Tungurahua | Stratovolcano | Ecuador | |
| Lat °N | Long °E | Alt(m) | Nom | Type | Region | Subregion |
Affichage de 12 sur 1625 volcans