|
Observatoire de Physique |
| Vous êtes ici : LMV > En savoir plus? > Liste des volcans du monde |
|
Liste et Activité des volcans du mondeMise à jour par le "SI / USGS Weekly Volcanic Activity Report"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lat °N | Long °E | Alt(m) | Nom | Type | Region | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.25 | 168.12 | 1334 | Ambrym | Pyroclastic shield | Vanuatu | |
| -7.792 | 123.579 | 1852 | Batu Tara | Stratovolcano | Lesser Sunda Islands | |
| 1.68 | 127.88 | 1185 | Dukono | Complex volcano | Halmahera | |
| 1.22 | -77.37 | 4276 | Galeras | Complex volcano | Colombia | |
| 54.05 | 159.43 | 1536 | Karymsky | Stratovolcano | Kamchatka Peninsula | Russia |
| 19.425 | -155.292 | 1222 | Kilauea | Shield volcano | Hawaiian Islands | USA |
| 56.057 | 160.638 | 4835 | Kliuchevskoi | Stratovolcano | Kamchatka | |
| 18.13 | 145.8 | 570 | Pagan | Stratovolcanoes | Izu | Volcano |
| 19.023 | -98.622 | 5426 | Popocatépetl | Stratovolcanoes | México | |
| 31.585 | 130.657 | 1117 | Sakura-jima | Stratovolcano | Kyushu | Japan |
| 12.702 | -87.004 | 1745 | San Cristóbal | Stratovolcano | Nicaragua | |
| -2 | -78.33 | 5230 | Sangay | Stratovolcano | Ecuador | |
| 56.653 | 161.36 | 3283 | Shiveluch | Stratovolcano | Kamchatka | |
| 16.72 | -62.18 | 915 | Soufrière Hills | Stratovolcano | Montserrat | West Indies |
| 29.635 | 129.716 | 799 | Suwanose-jima | Stratovolcano | Ryukyu | Japon |
| -5.05 | 151.33 | 2334 | Ulawun | Stratovolcano | New Britain | Papua New Guinea |
| Lat °N | Long °E | Alt(m) | Nom | Type | Region | Pays |
Affichage de 16 sur 1627 volcans
|
|
|
| Accueil - Contact - Mentions légales - Mise à jour : 16/08/2010 |