Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

Stromboli 2011 glass chemistry

Click here to access sample quantification.

SAMPLE SiO2 TiO2 Al2O3 FeOT MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 TOTAL
STR11A3_1 52.66 1.69 15.35 9.79 0.13 3.50 7.53 2.97 4.38 1.07 99.07
STR11A3_2 52.49 1.63 14.92 9.74 0.28 3.54 7.47 3.04 4.04 1.06 98.23
STR11A3_3 51.48 1.69 15.17 10.28 0.27 3.57 7.49 3.23 4.11 1.21 98.50
STR11A3_4 52.53 1.68 15.40 9.81 0.25 3.60 7.44 2.77 4.30 1.11 98.90
STR11B3_1 52.04 1.61 15.20 9.88 0.12 3.71 7.67 2.92 4.07 1.28 98.49
STR11B3_2 51.87 1.57 15.41 9.58 0.10 3.39 7.21 3.25 4.42 1.03 97.83

 

     
   
Mentions légales